畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 洪于翔 | 建築與都市設計、環境構造、類型都市學、影像敘事 |
| 教師 | 專任 | 董崑華 | 都市規劃與城市設計 |
| 教師 | 專任 | 黃彥文 | 建築設計、建築工程及細部設計、都市設計、環境規劃 |
| 教師 | 兼任 | 林大喬 | 商業不動產,智慧住宅,綠建築 |
| 教師 | 兼任 | 劉晉宏 | 都市農耕規劃、農村再生輔導 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 洪于翔 | 建築與都市設計、環境構造、類型都市學、影像敘事 |
| 教師 | 專任 | 董崑華 | 都市規劃與城市設計 |
| 教師 | 專任 | 黃彥文 | 建築設計、建築工程及細部設計、都市設計、環境規劃 |
| 教師 | 兼任 | 林大喬 | 商業不動產,智慧住宅,綠建築 |
| 教師 | 兼任 | 劉晉宏 | 都市農耕規劃、農村再生輔導 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有