畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 26 | 2 | 7 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 傅昭銘 | 固態物理、奈米科技與生醫應用、半導體製程與元件技術 |
| 教師 | 專任 | 邱正宇 | 半導體製造技術研發、光電半導體產品研發與生產製造、奈米壓印 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 26 | 2 | 7 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 傅昭銘 | 固態物理、奈米科技與生醫應用、半導體製程與元件技術 |
| 教師 | 專任 | 邱正宇 | 半導體製造技術研發、光電半導體產品研發與生產製造、奈米壓印 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有