畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 0 | 4 | 8 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | Yin-Yee Leong | 人口統計與精算分析、空間統計、統計諮詢、數位人文學/文字分析 |
| 教師 | 專任 | 陳建文 | 網路行銷/電子商務、商業模式與情緒管理、再生能源/綠色能源 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 0 | 4 | 8 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | Yin-Yee Leong | 人口統計與精算分析、空間統計、統計諮詢、數位人文學/文字分析 |
| 教師 | 專任 | 陳建文 | 網路行銷/電子商務、商業模式與情緒管理、再生能源/綠色能源 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有