畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 26 | 2 | 7 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 林子煒 | 資訊安全、應用密碼學、行動商務、物聯網、穿戴式健康照護系統、專案管理 |
| 教師 | 專任 | 周兆龍 | 資訊安全、藏密分析、影像處理、模式識別 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 26 | 2 | 7 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 林子煒 | 資訊安全、應用密碼學、行動商務、物聯網、穿戴式健康照護系統、專案管理 |
| 教師 | 專任 | 周兆龍 | 資訊安全、藏密分析、影像處理、模式識別 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有