畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 陳品涵 | 資源再生、循環經濟、碳管理、新興再生能源發電 |
| 教師 | 專任 | 袁碩璜 | ESG、GRI、溫室氣體盤查、半導體物理與製程、鈣鈦礦太陽能電池 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 陳品涵 | 資源再生、循環經濟、碳管理、新興再生能源發電 |
| 教師 | 專任 | 袁碩璜 | ESG、GRI、溫室氣體盤查、半導體物理與製程、鈣鈦礦太陽能電池 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有