畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 張書瑋 | 生物統計學、遺傳統計學 |
| 教師 | 專任 | 張啟仁 | 生物統計、臨床醫學研究法、臨床試驗之設計與執行 |
| 教師 | 專任 | 王佑中 | 電機與計算機科學 |
| 教師 | 專任 | 馬誠佑 | 資訊工程 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 張書瑋 | 生物統計學、遺傳統計學 |
| 教師 | 專任 | 張啟仁 | 生物統計、臨床醫學研究法、臨床試驗之設計與執行 |
| 教師 | 專任 | 王佑中 | 電機與計算機科學 |
| 教師 | 專任 | 馬誠佑 | 資訊工程 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有