畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 24 | 2 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 高宜淓 | 文化創意產業研究、地方創生、媒體創作研究、工藝與設計、跨領域課程設計 |
| 教師 | 專任 | 周鴻騰 | 環境與健康、環境教育課程系統規劃與評量、氣候變遷教育與永續發展 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 碩士班 | 碩士 | 24 | 2 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 高宜淓 | 文化創意產業研究、地方創生、媒體創作研究、工藝與設計、跨領域課程設計 |
| 教師 | 專任 | 周鴻騰 | 環境與健康、環境教育課程系統規劃與評量、氣候變遷教育與永續發展 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有