畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 博士班 | 博士 | 36 | 4 | 7 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 江榮隆 | 半導體材料分析與應用、離子及生醫感測元件與應用、電子電路、數位邏輯電路 |
| 教師 | 專任 | 姚宇桐 | 電力電子學、電能儲存技術 |
| 教師 | 專任 | 莎瑪 | 機器學習 |
| 教師 | 專任 | 黃詰琳 | 人工智慧、影像處理、嵌入式系統 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 博士班 | 博士 | 36 | 4 | 7 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 江榮隆 | 半導體材料分析與應用、離子及生醫感測元件與應用、電子電路、數位邏輯電路 |
| 教師 | 專任 | 姚宇桐 | 電力電子學、電能儲存技術 |
| 教師 | 專任 | 莎瑪 | 機器學習 |
| 教師 | 專任 | 黃詰琳 | 人工智慧、影像處理、嵌入式系統 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有