畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 博士班 | 博士 | 42 | 7 | 9 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 王銘駿 | 行為財務學、市場微結構、財務時間序列 |
| 教師 | 專任 | 蕭俊彥 | 產品生命週期管理、資訊技術應用 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 博士班 | 博士 | 42 | 7 | 9 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 王銘駿 | 行為財務學、市場微結構、財務時間序列 |
| 教師 | 專任 | 蕭俊彥 | 產品生命週期管理、資訊技術應用 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有