畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 四技(日) | 學士 | 128 | 4 | 6 |
| 進修部 | 四技進修部 | 學士 | 128 | 4 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 郭明達 | 虛擬實境、人機介面、影像式虛擬實境 |
| 教師 | 專任 | 謝景晨 | 電腦繪圖、圖像符號創作 |
| 教師 | 專任 | 周宛蓉 | 政治學、行政學、民主政治、地方創生 |
| 教師 | 專任 | 吳俊德 | 資訊管理、資訊系統分析設計、資料庫分析與設計 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
| 日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 四技(日) | 學士 | 128 | 4 | 6 |
| 進修部 | 四技進修部 | 學士 | 128 | 4 | 6 |
| 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
|---|---|---|---|
| 教師 | 專任 | 郭明達 | 虛擬實境、人機介面、影像式虛擬實境 |
| 教師 | 專任 | 謝景晨 | 電腦繪圖、圖像符號創作 |
| 教師 | 專任 | 周宛蓉 | 政治學、行政學、民主政治、地方創生 |
| 教師 | 專任 | 吳俊德 | 資訊管理、資訊系統分析設計、資料庫分析與設計 |
國立雲林科技大學 教育部 114 學年度大專校院一覽表 資訊網 2025 版權所有