畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 36 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 賽明成 | 全球金融政治與智庫研究、聯準會貨幣政策、美元地位與人民幣國際化 |
教師 | 專任 | 潘令妍 | 新媒體與社群行銷;行銷傳播與溝通;消費者心理與行為研究 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 36 | 2 | 6 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 賽明成 | 全球金融政治與智庫研究、聯準會貨幣政策、美元地位與人民幣國際化 |
教師 | 專任 | 潘令妍 | 新媒體與社群行銷;行銷傳播與溝通;消費者心理與行為研究 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有