畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 24 | 2 | 4 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 托馬斯本哈茲 | 生物系統/農業工程、動物科學/傳感器技術、機器視覺應用於家禽管理系統。 |
教師 | 專任 | 伊藤剛 | 分子進化、生物信息學、數據庫 |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 24 | 2 | 4 |
職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|
教師 | 專任 | 托馬斯本哈茲 | 生物系統/農業工程、動物科學/傳感器技術、機器視覺應用於家禽管理系統。 |
教師 | 專任 | 伊藤剛 | 分子進化、生物信息學、數據庫 |
國立雲林科技大學 教育部 112 學年度大專校院一覽表 資訊網 2023 版權所有