國立臺灣大學
學校網址:http://www.ntu.edu.tw
創校/改制年月:1945/11
校區:國立臺灣大學雲林分部
地址:632007雲林縣虎尾鎮廉使里學府路95號
電話號碼:05-633-0002
傳真號碼:05-633-2478
校區:校總區
地址:106319臺北市大安區羅斯福路4段1號
電話號碼:02-3366-3366
傳真號碼:02-2362-7651
校區:醫學院
地址:100233臺北市中正區仁愛路1段1號
電話號碼:02-2312-3456
傳真號碼:02-2322-4793
校區:公共衛生學院
地址:100025臺北市中正區徐州路17號
電話號碼:02-3366-8000
傳真號碼:02-2391-1308
校區:國立臺灣大學竹北分部
地址:302044新竹縣竹北市莊敬一路88號
電話號碼:03-667-5451
傳真號碼:03-667-5452
臺灣大學前身為臺北帝國大學,至民國34年11月15日更名為國立臺灣大學。臺灣光復後,依照我國學制,分設系、科,各學部改稱學院,並將文政學部劃分為文學院及法學院,再加上理、醫、工、農共為6個學院、設立22門學系。往後,院系隨師資、硬體設備與社會需求逐漸增加。民國49年試辦夜間部,56年開辦新制夜間部,76年成立管理學院,82年則成立公共衛生學院,86年成立電機學院(89年更名為電機資訊學院)。88年原法學院更名為社會科學院,所屬法律學系改制為法律學院,夜間部與推廣教育中心併編為進修推廣部,91年農學院易名為生物資源暨農學院,92年增設生命科學院,97年設立牙醫、獸醫兩專業學院。迄111學年度,本校已發展成為具有16個學院,3個專業學院(牙醫、獸醫、藥學),58個學系(含2個學士學位學程),146個研究所(含34個碩博士學位學程),學生人數約35,000人(大學部近17,000餘人)
TOP
職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 電子郵件 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 陳文章 | 02-3366-2000 | 無 | 02-2362-1877 | president@ntu.edu.tw |
副校長 | 丁詩同 | 02-3366-6888 | 無 | 無 | ntuevpintl@ntu.edu.tw |
副校長 | 曾宛如 | 02-3366-3890 | 無 | 02-3366-3892 | vpadmin@ntu.edu.tw |
副校長 | 廖婉君 | 02-3366-5996 | 無 | 02-2369-1487 | ntuvpacademic@ntu.edu.tw |
秘書室主任秘書 | 王大銘 | 02-3366-2030 | 無 | 無 | daming@ntu.edu.tw |
教務處教務長 | 王泓仁 | 02-3366-2415 | 無 | 無 | ntudeanacademic@ntu.edu.tw |
學生事務處處長 | 朱士維 | 02-3366-2995 | 無 | 無 | swchu@phys.ntu.edu.tw |
總務處總務長 | 廖文正 | 02-3366-2233 | 無 | 無 | wcliao@ntu.edu.tw |
研究發展處研發長 | 吳忠幟 | 02-3366-6636 | 無 | 無 | wucc@ntu.edu.tw |
人事室主任 | 林忠孝 | 02-3366-5930 | 無 | 無 | linpm@ntu.edu.tw |
主計室主任 | 魏如芬 | 02-3366-2093 | 無 | 無 | jfwei@ntu.edu.tw |
計算機及資訊網路中心主任 | 周承復 | 02-3366-5001 | 無 | 02-2363-7204 | ccf@csie.ntu.edu.tw |
圖書館館長 | 陳光華 | 02-3366-2963 | 無 | 02-2363-2859 | khchen@ntu.edu.tw |
環境保護暨職業安全衛生中心主任 | 林晉玄 | 02-3366-4449 | 無 | 無 | chinghsuanlin@ntu.edu.tw |
稽核室主任 | 邵慶平 | 02-3366-8602 | 無 | 無 | cpshao@ntu.edu.tw |
出版中心主任 | 張俊哲 | 02-3366-3259 | 無 | 無 | chunche@ntu.edu.tw |
法務處處長 | 王皇玉 | 02-3366-5897 | 無 | 無 | hwang47@ntu.edu.tw |
國際事務處處長 | 袁孝維 | 02-3366-2007 | 無 | 無 | oia@ntu.edu.tw |
財務管理處處長 | 廖珮真 | 02-3366-1127 | 無 | 無 | pcliao@ntu.edu.tw |
TOP
學院 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文學院 | 院長 | 鄭毓瑜 | 02-3366-4038 | 無 | 無 | yycheng@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 院長 | 蘇宏達 | 02-3366-8357 | 無 | 無 | hdsu@sinica.edu.tw |
理學院 | 院長 | 吳俊傑 | 02-3366-4181 | 無 | 無 | cwutyphoon@ntu.edu.tw |
管理學院 | 院長 | 胡星陽 | 02-3366-1085 | 無 | 無 | syhu@ntu.edu.tw |
進修推廣學院 | 院長 | 郭佳瑋 | 02-3366-1045 | 無 | 無 | cwkuo@ntu.edu.tw |
法律學院 | 院長 | 王皇玉 | 02-3366-5897 | 無 | 無 | hwang47@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 院長 | 江伯倫 | 02-3366-5960 | 無 | 無 | gicmbor@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 院長 | 林裕彬 | 02-2368-6980 | 無 | 無 | yplin@ntu.edu.tw |
醫學院 | 院長 | 倪衍玄 | 02-2312-3456 | 288000 | 無 | yhni@ntu.edu.tw |
電機資訊學院 | 院長 | 張耀文 | 02-3366-3556 | 無 | 無 | ywchang@ntu.edu.tw |
共同教育中心 | 院長 | 陳林祈 | 02-3366-1792 | 無 | 無 | chenlinchi@ntu.edu.tw |
公共衛生學院 | 院長 | 鄭守夏 | 02-3366-8057 | 無 | 無 | shcheng@ntu.edu.tw |
工學院 | 院長 | 江茂雄 | 02-3366-3730 | 無 | 無 | mhchiang@mail.ntust.edu.tw |
獸醫專業學院 | 院長 | 蘇璧伶 | 02-2733-9802 | 無 | 無 | bilingsu@ntu.edu.tw |
牙醫專業學院 | 院長 | 李伯訓 | 02-2312-3456 | 266846 | 無 | leebs@ntu.edu.tw |
藥學專業學院 | 院長 | 林君榮 | 02-3366-8767 | 無 | 無 | clementumich@ntu.edu.tw |
TOP
學院 | 系所名稱 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文學院 | 華語教學碩士學位學程 | 主任 | 劉正忠 | 02-3366-1885 | 無 | 無 | zzliu@ntu.edu.tw |
文學院 | 音樂學研究所 | 所長 | 呂心純 | 02-3366-4694 | 無 | 無 | hcl0721@ntu.edu.tw |
文學院 | 戲劇學系 | 主任 | 謝筱玫 | 02-3366-9448 | 無 | 無 | hmhsieh22@gmail.com |
文學院 | 藝術史研究所 | 所長 | 盧慧紋 | 02-3366-9405 | 無 | 無 | hwlu@ntu.edu.tw |
文學院 | 歷史學系 | 主任 | 陳慧宏 | 02-3366-3812 | 無 | 無 | huihung@ntu.edu.tw |
文學院 | 人類學系 | 主任 | 王梅霞 | 02-3366-4993 | 無 | 無 | meihsia@ntu.edu.tw |
文學院 | 哲學系 | 主任 | 林明照 | 02-3366-3886 | 無 | 無 | mingchao@ntu.edu.tw |
文學院 | 外國語文學系 | 主任 | 楊明蒼 | 02-3366-3191 | 無 | 無 | mtyang@ntu.edu.tw |
文學院 | 日本語文學系 | 主任 | 曹景惠 | 02-3366-2778 | 無 | 無 | jhtsau@ntu.edu.tw |
文學院 | 翻譯碩士學位學程 | 主任 | 楊明蒼 | 02-3366-3191 | 無 | 無 | mtyang@ntu.edu.tw |
文學院 | 臺灣文學研究所 | 所長 | 張文薰 | 02-3366-4777 | 無 | 無 | cwhsun@ntu.edu.tw |
文學院 | 中國文學系 | 主任 | 劉正忠 | 02-3366-1885 | 無 | 無 | zzliu@ntu.edu.tw |
文學院 | 語言學研究所 | 所長 | 呂佳蓉 | 02-3366-4104 | 316 | 無 | chiarung@ntu.edu.tw |
文學院 | 圖書資訊學系 | 主任 | 張郁蔚 | 02-3366-1743 | 無 | 無 | yuweichang2013@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 經濟學系 | 主任 | 王道一 | 02-3366-8411 | 無 | 無 | josephw@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 政治學系 | 主任 | 黃旻華 | 02-3366-8396 | 無 | 無 | mhhuang5103@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 社會學系 | 主任 | 吳嘉苓 | 02-3366-1225 | 無 | 無 | clwu@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 國家發展研究所 | 所長 | 劉靜怡 | 02-3366-3327 | 無 | 無 | cytahr@gmail.com |
社會科學院 | 新聞研究所 | 所長 | 洪貞玲 | 02-3366-3124 | 無 | 無 | clhung@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 公共事務研究所 | 所長 | 王宏文 | 02-3366-8403 | 無 | 無 | hongwung@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 社會工作學系 | 主任 | 趙曉芳 | 02-3366-9485 | 無 | 無 | sfchao@ntu.edu.tw |
理學院 | 心理學系 | 主任 | 周泰立 | 02-3366-3082 | 無 | 無 | tlchou25@ntu.edu.tw |
理學院 | 地理環境資源學系 | 主任 | 黃誌川 | 02-3366-5825 | 無 | 無 | riverhuang@ntu.edu.tw |
理學院 | 化學系 | 主任 | 陳振中 | 02-3366-2994 | 無 | 無 | chanjcc@ntu.edu.tw |
理學院 | 地質科學系 | 主任 | 劉雅瑄 | 02-3366-2930 | 無 | 無 | yhliou@ntu.edu.tw |
理學院 | 氣候變遷與永續發展國際博士學位學程 | 主任 | 羅敏輝 | 02-3366-3918 | 無 | 無 | mlo@uci.edu |
理學院 | 氣候變遷與永續發展國際碩士學位學程 | 主任 | 羅敏輝 | 02-3366-3918 | 無 | 無 | mlo@uci.edu |
理學院 | 地球系統科學國際研究生博士學位學程 | 主任 | 劉雅瑄 | 02-3366-2930 | 無 | 無 | yhliou@ntu.edu.tw |
理學院 | 大氣科學系 | 主任 | 游政谷 | 02-3366-3902 | 無 | 無 | yuku@ntu.edu.tw |
理學院 | 海洋研究所 | 所長 | 黃千芬 | 02-3366-1371 | 無 | 無 | chenfen@ntu.edu.tw |
理學院 | 物理學系 | 主任 | 張寶棣 | 02-3366-5151 | 無 | 無 | pchang@phys.ntu.edu.tw |
理學院 | 應用物理學研究所 | 所長 | 張寶棣 | 02-3366-5151 | 無 | 無 | pchang@phys.ntu.edu.tw |
理學院 | 天文物理研究所 | 所長 | 張寶棣 | 02-3366-5151 | 無 | 無 | pchang@phys.ntu.edu.tw |
理學院 | 數學系 | 主任 | 余正道 | 02-3366-2844 | 無 | 無 | jdyu@math.ntu.edu.tw |
理學院 | 統計與數據科學研究所 | 所長 | 丘政民 | 02-3366-1902 | 無 | 無 | jmchiou@ntu.edu.tw |
理學院 | 應用數學科學研究所 | 所長 | 余正道 | 02-3366-2844 | 無 | 無 | jdyu@math.ntu.edu.tw |
理學院 | 化學生物學與分子生物物理學國際研究生博士學位學程 | 主任 | 吳俊傑 | 02-3366-4181 | 無 | 無 | cwutyphoon@ntu.edu.tw |
理學院 | 奈米科學與技術國際研究生博士學位學程 | 主任 | 吳俊傑 | 02-3366-4181 | 無 | 無 | cwutyphoon@ntu.edu.tw |
管理學院 | 會計學系 | 主任 | 劉順仁 | 02-3366-1122 | 無 | 無 | szliu@ntu.edu.tw |
管理學院 | 財務金融學系 | 主任 | 王衍智 | 02-3366-1075 | 無 | 無 | yzwang@ntu.edu.tw |
管理學院 | 商學研究所 | 所長 | 陸洛 | 02-3366-9657 | 無 | 無 | luolu@ntu.edu.tw |
管理學院 | 管理學院企業管理碩士專班 | 主任 | 胡星陽 | 02-3366-1085 | 無 | 無 | syhu@ntu.edu.tw |
管理學院 | 工商管理學系 | 主任 | 陸洛 | 02-3366-9657 | 無 | 無 | luolu@ntu.edu.tw |
管理學院 | 國際企業學系 | 主任 | 王之彥 | 02-3366-4987 | 無 | 無 | jryanwang@ntu.edu.tw |
管理學院 | 管理學院碩士在職專班 | 主任 | 胡星陽 | 02-3366-1085 | 無 | 無 | syhu@ntu.edu.tw |
管理學院 | 管理學院創業創新管理碩士在職專班 | 主任 | 胡星陽 | 02-3366-1085 | 無 | 無 | syhu@ntu.edu.tw |
管理學院 | 資訊管理學系 | 主任 | 陳建錦 | 02-3366-1194 | 無 | 無 | patonchen@ntu.edu.tw |
進修推廣學院 | 事業經營碩士在職學位學程 | 主任 | 孔令傑 | 02-3366-1176 | 無 | 無 | lckung@ntu.edu.tw |
進修推廣學院 | 事業經營法務碩士在職學位學程 | 主任 | 謝煜偉 | 02-3366-8715 | 無 | 無 | yuweisha@ntu.edu.tw |
進修推廣學院 | 生物科技管理碩士在職學位學程 | 主任 | 何佳安 | 02-3366-4438 | 無 | 無 | jaho@ntu.edu.tw |
法律學院 | 法律學系 | 主任 | 王皇玉 | 02-3366-5897 | 無 | 無 | hwang47@ntu.edu.tw |
法律學院 | 科際整合法律學研究所 | 所長 | 吳從周 | 02-3366-8963 | 無 | 無 | wucjj2@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 生命科學系 | 主任 | 鄭貽生 | 02-3366-2951 | 無 | 無 | chengys@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 植物科學研究所 | 所長 | 鄭秋萍 | 02-3366-2521 | 無 | 無 | chiupingcheng@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 生化科學研究所 | 所長 | 冀宏源 | 02-2366-5573 | 無 | 無 | peterhchi@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 分子與細胞生物學研究所 | 所長 | 董桂書 | 02-3366-2485 | 無 | 無 | ktung@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 基因體與系統生物學學位學程 | 主任 | 江伯倫 | 02-3366-5960 | 無 | 無 | gicmbor@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 生化科技學系 | 主任 | 李昆達 | 02-3366-4436 | 無 | 無 | ktlee@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 植物生物科技產學研發博士學位學程 | 主任 | 鄭秋萍 | 02-3366-2521 | 無 | 無 | chiupingcheng@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 跨領域神經科學國際研究生博士學位學程 | 主任 | 張芳嘉 | 02-3366-3883 | 無 | 無 | fchang@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 生態學與演化生物學研究所 | 所長 | 胡哲明 | 02-3366-2472 | 無 | 無 | jmhu@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 漁業科學研究所 | 所長 | 韓玉山 | 02-3366-3726 | 無 | 無 | yshan@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 昆蟲學系 | 主任 | 許如君 | 02-3366-5526 | 無 | 無 | juchun@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 生物科技研究所 | 所長 | 林劭品 | 02-3366-6005 | 無 | 無 | shaupinglin@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 生物科技與食品營養學士學位學程 | 主任 | 劉嚞睿 | 02-3366-6011 | 無 | 無 | jrliu@ntu.edu.tw |
TOP
學院 | 系所名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
文學院 | 華語教學碩士學位學程 (另開視窗) | 02-3366-1499 | 無 | 02-3366-1530 | ntutcsl@ntu.edu.tw |
文學院 | 音樂學研究所 (另開視窗) | 02-3366-4699 | 無 | 02-2369-6773 | gim@ntu.edu.tw |
文學院 | 戲劇學系 (另開視窗) | 02-3366-3300 | 無 | 02-2369-1350 | theatre@ntu.edu.tw |
文學院 | 藝術史研究所 (另開視窗) | 02-3366-4220 | 無 | 02-2363-9096 | artcy@ntu.edu.tw |
文學院 | 歷史學系 (另開視窗) | 02-3366-4705 | 無 | 02-2362-0028 | history@ntu.edu.tw |
文學院 | 人類學系 (另開視窗) | 02-3366-4744 | 無 | 02-2363-1658 | anthro@ntu.edu.tw |
文學院 | 哲學系 (另開視窗) | 02-3366-3396 | 無 | 02-2363-6269 | philo@ntu.edu.tw |
文學院 | 外國語文學系 (另開視窗) | 02-3366-3215 | 無 | 02-2364-5452 | forex@ntu.edu.tw |
文學院 | 日本語文學系 (另開視窗) | 02-3366-2789 | 無 | 02-2362-1874 | japanese@ntu.edu.tw |
文學院 | 翻譯碩士學位學程 (另開視窗) | 02-3366-1583 | 無 | 02-3366-1708 | ntutiprogram@ntu.edu.tw |
文學院 | 臺灣文學研究所 (另開視窗) | 02-3366-4781 | 無 | 02-3366-4778 | ntugitl@ntu.edu.tw |
文學院 | 中國文學系 (另開視窗) | 02-3366-4009 | 無 | 02-2363-6496 | chinlit@ntu.edu.tw |
文學院 | 語言學研究所 (另開視窗) | 02-3366-4104 | 無 | 02-2363-5358 | gilntu@ntu.edu.tw |
文學院 | 圖書資訊學系 (另開視窗) | 02-3366-2954 | 無 | 02-2363-2859 | lis@mail.lis.ntu.edu.tw |
社會科學院 | 經濟學系 (另開視窗) | 02-3366-8448 | 無 | 02-2365-9128 | econman@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 政治學系 (另開視窗) | 02-3366-8450 | 無 | 02-2365-3433 | politics@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 社會學系 (另開視窗) | 02-2368-3569 | 無 | 02-2368-3531 | social@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 國家發展研究所 (另開視窗) | 02-3366-3333 | 無 | 02-2367-6176 | ndintu@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 新聞研究所 (另開視窗) | 02-3366-3130 | 無 | 02-2366-0285 | cpl@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 公共事務研究所 (另開視窗) | 02-3366-8453 | 無 | 02-2365-8416 | ntupubaff@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 社會工作學系 (另開視窗) | 02-3366-1241 | 無 | 02-2368-0532 | ntusw@ntu.edu.tw |
理學院 | 心理學系 (另開視窗) | 02-3366-3111 | 無 | 02-2362-9909 | psych@ntu.edu.tw |
理學院 | 地理環境資源學系 (另開視窗) | 02-3366-5821 | 無 | 02-2362-2911 | geog@ntu.edu.tw |
理學院 | 化學系 (另開視窗) | 02-3366-1138 | 無 | 02-3366-8671 | chem@ntu.edu.tw |
理學院 | 地質科學系 (另開視窗) | 02-3366-5871 | 無 | 02-2363-6095 | geology@ntu.edu.tw |
理學院 | 氣候變遷與永續發展國際博士學位學程 (另開視窗) | 02-3366-5082 | 無 | 02-2363-9154 | tic5024@ntu.edu.tw |
理學院 | 氣候變遷與永續發展國際碩士學位學程 (另開視窗) | 02-3366-5082 | 無 | 02-2362-2005 | tic5024@ntu.edu.tw |
理學院 | 地球系統科學國際研究生博士學位學程 (另開視窗) | 02-3366-4188 | 無 | 02-2362-2005 | cos@ntu.edu.tw |
理學院 | 大氣科學系 (另開視窗) | 02-3366-3928 | 無 | 02-2363-3642 | atmos@ntu.edu.tw |
理學院 | 海洋研究所 (另開視窗) | 02-2363-6040 | 無 | 02-2362-6802 | huichungyu@ntu.edu.tw |
理學院 | 物理學系 (另開視窗) | 02-2362-7007 | 無 | 02-2363-9984 | phys@ntu.edu.tw |
理學院 | 應用物理學研究所 (另開視窗) | 02-2362-7007 | 無 | 02-2363-9984 | wwwadm@phys.ntu.edu.tw |
理學院 | 天文物理研究所 (另開視窗) | 02-2362-7007 | 無 | 02-2363-9984 | wwwadm@phys.ntu.edu.tw |
理學院 | 數學系 (另開視窗) | 02-3366-2810 | 無 | 02-2391-4439 | mailbox@math.ntu.edu.tw |
理學院 | 統計與數據科學研究所 (另開視窗) | 02-3366-1902 | 無 | 02-2366-1905 | ntusds@ntu.edu.tw |
理學院 | 應用數學科學研究所 (另開視窗) | 02-3366-2816 | 無 | 02-2391-4439 | ta1@math.ntu.edu.tw |
理學院 | 化學生物學與分子生物物理學國際研究生博士學位學程 (另開視窗) | 02-2785-5696 | 2040 | 無 | vicki0315@gate.sinica.edu.tw |
理學院 | 奈米科學與技術國際研究生博士學位學程 (另開視窗) | 02-2787-1412 | 無 | 無 | tigp@gate.sinica.edu.tw |
管理學院 | 會計學系 (另開視窗) | 02-3366-1110 | 無 | 02-2363-8038 | macct@ntu.edu.tw |
管理學院 | 財務金融學系 (另開視窗) | 02-3366-1100 | 無 | 02-2366-0764 | finance@ntu.edu.tw |
管理學院 | 商學研究所 (另開視窗) | 02-3366-1058 | 無 | 02-2362-5379 | ntuba@ntu.edu.tw |
管理學院 | 管理學院企業管理碩士專班 (另開視窗) | 02-3366-1030 | 無 | 02-3366-5411 | ntugmba@ntu.edu.tw |
管理學院 | 工商管理學系 (另開視窗) | 02-3366-1058 | 無 | 02-2362-5379 | ntuba@ntu.edu.tw |
管理學院 | 國際企業學系 (另開視窗) | 02-3366-4991 | 無 | 02-2362-7203 | ibdept@ntu.edu.tw |
管理學院 | 管理學院碩士在職專班 (另開視窗) | 02-3366-1010 | 無 | 無 | ntuemba@ntu.edu.tw |
管理學院 | 管理學院創業創新管理碩士在職專班 (另開視窗) | 02-3366-1008 | 無 | 02-2363-2082 | ntueimba@ntu.edu.tw |
管理學院 | 資訊管理學系 (另開視窗) | 02-2366-1200 | 無 | 02-3366-1199 | whj@ntu.edu.tw |
進修推廣學院 | 事業經營碩士在職學位學程 (另開視窗) | 02-2362-0502 | 233 | 02-2369-1236 | ntupmba@ntu.edu.tw |
進修推廣學院 | 事業經營法務碩士在職學位學程 (另開視窗) | 02-2362-0502 | 無 | 02-2369-1236 | ntupmlba@ntu.edu.tw |
進修推廣學院 | 生物科技管理碩士在職學位學程 (另開視窗) | 02-2362-0502 | 233 | 02-2369-1236 | ntupmbm@ntu.edu.tw |
法律學院 | 法律學系 (另開視窗) | 02-3366-8900 | 無 | 02-3366-8904 | law@ntu.edu.tw |
法律學院 | 科際整合法律學研究所 (另開視窗) | 02-3366-8900 | 無 | 02-3366-8904 | giils@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 生命科學系 (另開視窗) | 02-3366-2489 | 無 | 02-2363-6837 | deptlifesci@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 植物科學研究所 (另開視窗) | 02-3366-2525 | 無 | 02-2391-8940 | ntuplant@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 生化科學研究所 (另開視窗) | 02-3366-4101 | 無 | 02-2363-5038 | ibs@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 分子與細胞生物學研究所 (另開視窗) | 02-3366-2475 | 無 | 02-3366-2478 | ntuclsimcb@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 基因體與系統生物學學位學程 (另開視窗) | 02-3366-9482 | 無 | 02-3366-9481 | ntugsb@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 生化科技學系 (另開視窗) | 02-3366-2280 | 無 | 02-3366-2271 | ntubst@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 植物生物科技產學研發博士學位學程 (另開視窗) | 02-3366-2525 | 無 | 無 | ntuplant@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 跨領域神經科學國際研究生博士學位學程 (另開視窗) | 02-2787-3282 | 無 | 02-2787-3284 | ntutigpins@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 生態學與演化生物學研究所 (另開視窗) | 02-3366-2460 | 無 | 02-2368-6750 | ntuecology@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 漁業科學研究所 (另開視窗) | 02-3366-2872 | 無 | 02-3366-5864 | fishing@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 昆蟲學系 (另開視窗) | 02-3366-5581 | 無 | 02-2367-9640 | entomol@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 生物科技研究所 (另開視窗) | 02-3366-6000 | 無 | 02-3366-6001 | ntubiotec@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 生物科技與食品營養學士學位學程 (另開視窗) | 02-3366-4215 | 無 | 02-3366-4213 | ntuciaeae@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 生物機電工程學系 (另開視窗) | 02-2392-9769 | 無 | 02-2362-7620 | bime@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 食品科技研究所 (另開視窗) | 02-3366-4109 | 無 | 02-2362-0849 | fsatn@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 生物環境系統工程學系 (另開視窗) | 02-3366-3443 | 無 | 02-2363-5854 | ntubse@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 農藝學系 (另開視窗) | 02-3366-4755 | 無 | 02-2362-0879 | agron@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 動物科學技術學系 (另開視窗) | 02-3366-4138 | 無 | 02-2732-4070 | ansci@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 園藝暨景觀學系 (另開視窗) | 02-3366-4869 | 無 | 02-2362-5542 | hort@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 農業化學系 (另開視窗) | 02-3366-4802 | 無 | 02-2363-3123 | agch@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 農業經濟學系 (另開視窗) | 02-3366-2675 | 無 | 02-2362-8496 | agecntu@agec.ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 生物產業傳播暨發展學系 (另開視窗) | 02-3366-4411 | 無 | 02-2363-5879 | ntubicd@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 植物病理與微生物學系 (另開視窗) | 02-3366-4593 | 無 | 02-2363-6490 | ppm@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 植物醫學碩士學位學程 (另開視窗) | 02-3366-9617 | 無 | 02-3366-9617 | ntumspm@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 森林環境暨資源學系 (另開視窗) | 02-3366-4609 | 無 | 02-2365-4520 | forestry@ntu.edu.tw |
醫學院 | 生物化學暨分子生物學研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 88219 | 02-2391-5295 | biochem@ntu.edu.tw |
醫學院 | 微生物學研究所 (另開視窗) | 02-2356-2219 | 無 | 02-2391-5293 | cshuwen@ntu.edu.tw |
醫學院 | 醫學系 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 88026 | 02-2395-6618 | med2000@ntu.edu.tw |
醫學院 | 臨床醫學研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 67306 | 02-2370-9820 | ntuclinmed@gmail.com |
醫學院 | 分子醫學研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 65701 | 02-2395-7801 | molecule@ntu.edu.tw |
醫學院 | 免疫學研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 88726 | 02-2321-7921 | immunol@ntu.edu.tw |
醫學院 | 生理學研究所 (另開視窗) | 02-2356-2216 | 62216 | 02-2396-4350 | ntupy@ntu.edu.tw |
醫學院 | 病理學研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 65462 | 02-2393-4172 | ntupath@ntu.edu.tw |
醫學院 | 解剖學暨細胞生物學研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 62211 | 02-2391-5292 | anatomy@ntu.edu.tw |
醫學院 | 腫瘤醫學研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 88783 | 02-3393-6523 | cclin23812@ntu.edu.tw |
醫學院 | 轉譯醫學博士學位學程 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 88651 | 02-2394-9688 | ntutrans@ntu.edu.tw |
醫學院 | 基因體暨蛋白體醫學研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 88653 | 02-3393-6523 | sshsiao@ntu.edu.tw |
醫學院 | 醫學教育暨生醫倫理研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 62620 | 02-2393-5254 | ntumededubioeth@ntu.edu.tw |
醫學院 | 藥理學研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 88328 | 02-2393-5254 | pharm@ntu.edu.tw |
醫學院 | 法醫學研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 65489 | 02-2321-8438 | mcdean@ntu.edu.tw |
醫學院 | 腦與心智科學研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 88920 | 02-2322-4814 | ntugibms@ntu.edu.tw |
醫學院 | 護理學系 (另開視窗) | 02-2356-2228 | 無 | 02-2321-9913 | nursing@ntu.edu.tw |
醫學院 | 學士後護理學系 (另開視窗) | 02-3366-6548 | 無 | 無 | peiyi@ntu.edu.tw |
醫學院 | 醫學檢驗暨生物技術學系 (另開視窗) | 02-2356-2799 | 無 | 02-2371-1574 | mtpublic@ntu.edu.tw |
醫學院 | 醫療器材與醫學影像研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 88453 | 02-2395-7990 | ntuimdis@ntu.edu.tw |
醫學院 | 物理治療學系 (另開視窗) | 02-3366-8156 | 無 | 02-3366-8161 | ptschool@ntu.edu.tw |
醫學院 | 職能治療學系 (另開視窗) | 02-3366-8170 | 無 | 02-2351-1331 | ntuot.assistant@gmail.com |
醫學院 | 毒理學研究所 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 62230 | 02-2341-0217 | toxico@ntu.edu.tw |
醫學院 | 國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程 (另開視窗) | 02-2312-3456 | 88932 | 02-2391-5293 | ntugiptriad106@ntu.edu.tw |
