國立臺東大學
學校網址:http://www.nttu.edu.tw
創校/改制年月:1946/07、1948/02、1967/08、1987/08、1991/07、2003/08、2003/08
校區:知本校區
地址:950309臺東市大學路二段369號
電話號碼:089-318-855
傳真號碼:089-517-316
校區:臺東校區
地址:950017臺東市中華路一段684號
電話號碼:089-318-855
傳真號碼:089-351-433
國立臺東大學係由「臺灣省立臺東師範學校」、「臺灣省立臺東師範專科學校」、「臺灣省立臺東師範學院」、「國立臺東師範學院」逐步改制與規劃發展而成。 民國35年夏,在省立臺東中學及臺東女中各附設「簡易師範科」一班,招收國民學校畢業生,修業4年。民國37年2月,正式成立「臺灣省立臺東師範學校」,8月,設「普通師範科」,招收初中畢業生,修業3年。民國56年8月,改制「臺灣省立臺東師範專科學校」,設「國校師資科」(後改「普通科」)及全省唯一的「國校體育師資科」(後改「體育科」),招收初中(職)畢業生,修業5年。其後,曾設置二年制國校師資科、三年制普通師範科等,以提升教師專業知能與教學品質。民國76年8月,改制為「臺灣省立臺東師範學院」,民國80年7月改為「國立臺東師範學院」。92年8月1日改名為「國立臺東大學」,由師範學院轉型為具備人文、理工及師範等3個學院的綜合大學。續於103年完成學校整體搬遷,知本校區正式取代臺東校區,成為臺東大學校本部,臺東校區轉型為「國立臺東大學產學創新園區」。
TOP
職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 電子郵件 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 曾耀銘 | 089-318-855 | 1000 | 089-517-316 | president@nttu.edu.tw |
副校長 | 賴亮郡 | 089-318-855 | 3000 | 089-517-517 | chunn@nttu.edu.tw |
副校長 | 魏俊華 | 089-318-855 | 1001 | 089-517-316 | wei7@nttu.edu.tw |
秘書室主任秘書 | 程友文 | 089-318-855 | 1003 | 089-517-316 | yucheng@nttu.edu.tw |
教務處教務長 | 梁忠銘 | 089-318-855 | 1100 | 089-518-267 | liangcm@nttu.edu.tw |
學生事務處學務長 | 洪煌佳 | 089-318-855 | 1200 | 089-517-352 | leisure@nttu.edu.tw |
總務處總務長 | 施能木 | 089-318-855 | 1300 | 089-517-382 | sanwood@nttu.edu.tw |
研究發展處研發長 | 黃豐國 | 089-318-855 | 1500 | 089-517-448 | fkhuang@nttu.edu.tw |
人事室主任 | 陳美瑜 | 089-318-855 | 1700 | 089-517-458 | a218@nttu.edu.tw |
主計室主任 | 邱錦城 | 089-318-855 | 1800 | 089-517-473 | eastoa@nttu.edu.tw |
圖書資訊館館長 | 謝明哲 | 089-318-855 | 1600 | 089-518-137 | hmz@nttu.edu.tw |
教學發展中心主任 | 許立群 | 089-318-855 | 1140 | 089-517-343 | lchsu@nttu.edu.tw |
運動與健康中心主任 | 葉允棋 | 089-318-855 | 1900 | 089-518-240 | scanker1981@nttu.edu.tw |
產學營運暨推廣教育處處長 | 謝昆霖 | 089-318-855 | 2300 | 089-351-433 | klhsieh2644@gmail.com |
TOP
學院 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
師範學院 | 院長 | 賴亮郡 | 089-318-855 | 3000 | 089-517-517 | chunn@nttu.edu.tw |
人文學院 | 院長 | 靳菱菱 | 089-318-855 | 5000 | 089-517-634 | att92@nttu.edu.tw |
理工學院 | 院長 | 胡焯淳 | 089-318-855 | 6000 | 089-517-509 | cchu@nttu.edu.tw |
TOP
學院 | 系所名稱 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
師範學院 | 教育學系 | 主任 | 黃琇屏 | 089-318-855 | 3100 | 089-517-554 | hsiuping@nttu.edu.tw |
師範學院 | 特殊教育學系 | 主任 | 陳志軒 | 089-318-855 | 3400 | 089-517-674 | ta895105@nttu.edu.tw |
師範學院 | 幼兒教育學系 | 主任 | 黃愫芬 | 089-318-855 | 3300 | 089-517-665 | kou@nttu.edu.tw |
師範學院 | 幼兒教育學系 | 主任 | 黃愫芬 | 089-318-855 | 3300 | 089-517-665 | kou@nttu.edu.tw |
師範學院 | 幼兒教育學系 | 主任 | 黃愫芬 | 089-318-855 | 3300 | 089-517-665 | kou@nttu.edu.tw |
師範學院 | 體育學系 | 主任 | 溫卓謀 | 089-318-855 | 3200 | 089-517-587 | chou@nttu.edu.tw |
師範學院 | 數位媒體與文教產業學系 | 主任 | 賀俊智 | 089-318-855 | 3500 | 089-517-799 | jiunjhy@nttu.edu.tw |
師範學院 | 運動競技學士學位學程 | 主任 | 莊國良 | 089-318-855 | 3700 | 089-517-316 | andychuangkl@gmail.com |
師範學院 | 文化資源與休閒產業學系 | 主任 | 蔡進士 | 089-318-855 | 3600 | 089-517-836 | tsai123@nttu.edu.tw |
師範學院 | 師範學院休閒事業管理碩士在職專班 | 主任 | 賴亮郡 | 089-318-855 | 3000 | 089-517-517 | chunn@nttu.edu.tw |
人文學院 | 美術產業學系 | 主任 | 卓淑敏 | 089-318-855 | 5700 | 089-517-796 | smcho@nttu.edu.tw |
人文學院 | 音樂學系 | 主任 | 何育真 | 089-318-855 | 5500 | 089-517-735 | flora201108@nttu.edu.tw |
人文學院 | 人文學院南島文化研究博士班 | 主任 | 靳菱菱 | 089-318-855 | 5000 | 089-517-634 | att92@nttu.edu.tw |
人文學院 | 英美語文學系 | 主任 | 蔡欣純 | 089-318-855 | 5400 | 089-517-713 | hjt110@nttu.edu.tw |
人文學院 | 華語文學系 | 主任 | 董恕明 | 089-318-855 | 5600 | 089-517-763 | shuming@nttu.edu.tw |
人文學院 | 兒童文學研究所 | 所長 | 游珮芸 | 089-318-855 | 5100 | 089-517-663 | peiyun@nttu.edu.tw |
人文學院 | 公共與文化事務學系 | 主任 | 柯志昌 | 089-318-855 | 5300 | 089-517-693 | ccke@nttu.edu.tw |
人文學院 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 主任 | 周財勝 | 089-318-855 | 5800 | 089-517-804 | george200078213@yahoo.com |
理工學院 | 大數據管理應用學士二年制在職學位學程 | 主任 | 胡焯淳 | 089-318-855 | 6000 | 089-517-509 | cchu@nttu.edu.tw |
理工學院 | 生命科學系 | 主任 | 林志輝 | 089-318-855 | 6500 | 089-517-986 | chlin@nttu.edu.tw |
理工學院 | 應用科學系 | 主任 | 陳孟炬 | 089-318-855 | 6400 | 089-518-108 | mchen@nttu.edu.tw |
理工學院 | 理工學院應用科學與生物技術博士班 | 主任 | 胡焯淳 | 089-318-855 | 6000 | 089-517-509 | cchu@nttu.edu.tw |
理工學院 | 應用數學系 | 主任 | 吳慶堂 | 089-318-855 | 6100 | 089-517-532 | ctwu@nttu.edu.tw |
理工學院 | 資訊管理學系 | 主任 | 黃恊弘 | 089-318-855 | 6300 | 089-517-648 | kory@nttu.edu.tw |
理工學院 | 資訊工程學系 | 主任 | 賴盈勳 | 089-318-855 | 6200 | 089-517-560 | yhlai@nttu.edu.tw |
理工學院 | 綠色與資訊科技學士學位學程 | 主任 | 朱力民 | 089-318-855 | 6700 | 089-517-508 | lmchu@nttu.edu.tw |
理工學院 | 綠能與資訊科技碩士學位學程 | 主任 | 胡焯淳 | 089-318-855 | 6000 | 089-517-509 | cchu@nttu.edu.tw |
理工學院 | 食品生物技術應用二年制在職學位學程 | 主任 | 胡焯淳 | 089-318-855 | 6000 | 089-517-509 | cchu@nttu.edu.tw |
理工學院 | 生物醫學碩士學位學程 | 主任 | 楊繼江 | 089-318-855 | 6900 | 089-517-884 | cyang@nttu.edu.tw |
不分院 | 全校不分系學士學位學程 | 主任 | 張凱智 | 089-318-855 | 2300 | 089-517-889 | kai88@nttu.edu.tw |
TOP
學院 | 系所名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
師範學院 | 教育學系 (另開視窗) | 089-517-551 | 無 | 089-517-554 | nttuedu@gm.nttu.edu.tw |
師範學院 | 特殊教育學系 (另開視窗) | 089-517-672 | 無 | 089-517-674 | abby1125@nttu.edu.tw |
師範學院 | 幼兒教育學系 (另開視窗) | 089-517-611 | 無 | 089-517-665 | nttuece089@gmail.com |
師範學院 | 體育學系 (另開視窗) | 089-517-581 | 無 | 089-517-587 | weimin@nttu.edu.tw |
師範學院 | 數位媒體與文教產業學系 (另開視窗) | 089-517-502 | 無 | 089-517-799 | yunancy@nttu.edu.tw |
師範學院 | 運動競技學士學位學程 (另開視窗) | 089-517-317 | 無 | 089-517-587 | yuhan1984@nttu.edu.tw |
師範學院 | 文化資源與休閒產業學系 (另開視窗) | 089-517-831 | 無 | 089-517-836 | tzuchun@nttu.edu.tw |
師範學院 | 師範學院休閒事業管理碩士在職專班 (另開視窗) | 089-517-511 | 無 | 089-517-517 | lindai@nttu.edu.tw |
人文學院 | 美術產業學系 (另開視窗) | 089-517-795 | 無 | 089-517-796 | cpr123cpr123@nttu.edu.tw |
人文學院 | 音樂學系 (另開視窗) | 089-517-732 | 無 | 089-517-735 | music@nttu.edu.tw |
人文學院 | 人文學院南島文化研究博士班 (另開視窗) | 089-517-691 | 無 | 089-517-693 | pca@nttu.edu.tw |
人文學院 | 英美語文學系 (另開視窗) | 089-517-711 | 無 | 089-517-713 | s3043041@nttu.edu.tw |
人文學院 | 華語文學系 (另開視窗) | 089-517-764 | 無 | 089-517-763 | dcl@nttu.edu.tw |
人文學院 | 兒童文學研究所 (另開視窗) | 089-517-660 | 無 | 089-517-663 | tcetchunlin@nttu.edu.tw |
人文學院 | 公共與文化事務學系 (另開視窗) | 089-517-691 | 無 | 089-517-693 | pca@nttu.edu.tw |
人文學院 | 身心整合與運動休閒產業學系 (另開視窗) | 089-517-801 | 無 | 089-517-804 | nttudss@nttu.edu.tw |
理工學院 | 大數據管理應用學士二年制在職學位學程 (另開視窗) | 089-351-084 | 無 | 089-517-509 | yuanchun@nttu.edu.tw |
理工學院 | 生命科學系 (另開視窗) | 089-517-689 | 無 | 089-517-986 | yijing@nttu.edu.tw |
理工學院 | 應用科學系 (另開視窗) | 089-517-971 | 無 | 089-518-108 | se@nttu.edu.tw |
理工學院 | 理工學院應用科學與生物技術博士班 (另開視窗) | 089-517-971 | 無 | 089-518-108 | meiying@nttu.edu.tw |
理工學院 | 應用數學系 (另開視窗) | 089-517-524 | 無 | 089-517-532 | math@nttu.edu.tw |
理工學院 | 資訊管理學系 (另開視窗) | 089-517-636 | 無 | 089-517-648 | im01@nttu.edu.tw |
理工學院 | 資訊工程學系 (另開視窗) | 089-318-855 | 6201 | 089-517-560 | chifu@nttu.edu.tw |
理工學院 | 綠色與資訊科技學士學位學程 (另開視窗) | 089-517-658 | 無 | 089-517-508 | git@nttu.edu.tw |
理工學院 | 綠能與資訊科技碩士學位學程 (另開視窗) | 089-517-658 | 無 | 089-517-508 | zoe8624@nttu.edu.tw |
理工學院 | 食品生物技術應用二年制在職學位學程 (另開視窗) | 089-351-804 | 無 | 089-517-509 | yuanhui@nttu.edu.tw |
理工學院 | 生物醫學碩士學位學程 (另開視窗) | 089-341-546 | 無 | 089-517-884 | ylch7@nttu.edu.tw |
不分院 | 全校不分系學士學位學程 (另開視窗) | 089-517-898 | 無 | 089-517-889 | 10719103@nttu.edu.tw |
TOP
單位名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 單位網址 | |
---|---|---|---|---|---|
教務處 | 089-517-359 | 無 | 089-518-267 | hohw@nttu.edu.tw | 網站連結 |
學生事務處 | 089-517-351 | 無 | 089-517-352 | chinchia@nttu.edu.tw | 網站連結 |
總務處 | 089-517-388 | 無 | 089-517-413 | ttd1052@nttu.edu.tw | 網站連結 |
研究發展處 | 089-517-449 | 無 | 089-517-448 | andy1401@nttu.edu.tw | 網站連結 |
秘書室 | 089-517-303 | 無 | 089-517-316 | admin@nttu.edu.tw | 網站連結 |
師資培育中心 | 089-517-439 | 無 | 089-517-486 | laney@nttu.edu.tw | 網站連結 |
產學營運暨推廣教育處 | 089-352-310 | 無 | 089-355-433 | linsen@nttu.edu.tw | 網站連結 |
運動與健康中心 | 089-518-229 | 無 | 089-518-240 | sh1900@nttu.edu.tw | 網站連結 |
主計室 | 089-517-461 | 無 | 089-517-473 | account@nttu.edu.tw | 網站連結 |
人事室 | 089-517-457 | 無 | 089-517-458 | person@nttu.edu.tw | 網站連結 |
通識教育中心 | 089-517-491 | 無 | 089-517-494 | uge@nttu.edu.tw | 網站連結 |
教學發展中心 | 089-517-338 | 無 | 089-517-343 | e720213@nttu.edu.tw | 網站連結 |
南島文化中心 | 089-336-922 | 無 | 089-348-003 | cas@nttu.edu.tw | 網站連結 |
圖書資訊館 | 089-518-135 | 無 | 089-518-137 | ref@nttu.edu.tw | 網站連結 |
原住民族教育及社會發展研究中心 | 089-318-855 | 2500 | 089-356-091 | hsing@nttu.edu.tw | 網站連結 |
東部生物經濟中心 | 089-341-040 | 無 | 無 | whale774411@nttu.edu.tw | 網站連結 |
TOP