國立臺北護理健康大學
學校網址:https://www.ntunhs.edu.tw/
創校/改制年月:1947/2、1953/8、1954/1、1981/8、1994/8、2010/8
校區:石牌校區
地址:11219臺北市北投區明德路365號
電話號碼:02-2822-7101
傳真號碼:02-2822-9389
校區:內江校區
地址:10845臺北市內江街89號
電話號碼:02-2388-5111
傳真號碼:02-2822-9389
本校前身為四十三年成立之「臺灣省立護理專科學校」,於八十三年奉准改制,校名為「國立臺北護理學院」,於民國九十九年八月奉准升格為「國立臺北護理健康大學」,護理高職、三專、五專、二專、學院,均由本校開創。本校教育宗旨在構成層級相連,培養完善的護理及醫事保育專業人才;高度參與護理及醫事保育技職教育之課程改進,相關政策研擬,教育與實務的管理研究及未來發展:積極推行建教合作與推廣教育。本校目前已成立十二系(護理系、護理助產及婦女健康系、醫護教育暨數位學習系、高齡健康照護系、健康事業管理系、資訊管理系、休閒產業與健康促進系、長期照護系、語言治療與聽力學系、嬰幼兒保育系、運動保健系、生死與健康心理諮商系)、一獨立所(中西醫結合護理研究所)及學士後護理系,提供莘莘學子與在職人士絕佳升學與研究進路。
TOP
職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 電子郵件 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 吳淑芳 | 02-2822-7101 | 2000 | 02-2822-2432 | shufang@ntunhs.edu.tw |
副校長 | 黃俊清 | 02-2822-7101 | 2008 | 02-2822-2432 | cchuang@ntunhs.edu.tw |
秘書室主任秘書 | 蘇義泰 | 02-2822-7101 | 2001 | 02-2821-8961 | yihtay@ntunhs.edu.tw |
教務處教務長 | 王采芷 | 02-2822-7101 | 2300 | 無 | tsaejyy@ntunhs.edu.tw |
學生事務處學務長 | 宋貞儀 | 02-2822-7101 | 2400 | 02-2822-2368 | cysong@ntunhs.edu.tw |
總務處總務長 | 沈里通 | 02-2822-7101 | 2500 | 02-2821-8753 | litung@ntunhs.edu.tw |
研究發展處研發長 | 盧玉嬴 | 02-2822-7101 | 2700 | 02-2820-6729 | yuyin@ntunhs.edu.tw |
人事室主任 | 謝淑芬 | 02-2822-7101 | 2100 | 02-2822-9385 | juno12@ntunhs.edu.tw |
主計室主任 | 周玫玲 | 02-2822-7101 | 2105 | 02-2822-2448 | mlchou@ntunhs.edu.tw |
電子計算機中心主任 | 賴世烱 | 02-2822-7101 | 2600 | 02-2821-2149 | shihchiung@ntunhs.edu.tw |
圖書館館長 | 賴世烱 | 02-2822-7101 | 2600 | 02-2823-1252 | shihchiung@ntunhs.edu.tw |
校務研究辦公室主任 | 王采芷 | 02-2822-7101 | 2300 | 無 | tsaejyy@ntunhs.edu.tw |
體育室主任 | 田政文 | 02-2822-7101 | 2900 | 02-2822-2457 | chengwen@ntunhs.edu.tw |
軍訓室主任 | 宋貞儀 | 02-2822-7101 | 2400 | 無 | cysong@ntunhs.edu.tw |
專業實務能力鑑定中心主任 | 李梅琛 | 02-2822-7101 | 1355 | 02-2821-4668 | mclee@ntunhs.edu.tw |
推廣教育中心主任 | 邱慧洳 | 02-2822-7101 | 2800 | 02-2828-0584 | joychiu@ntunhs.edu.tw |
環境安全衛生室主任 | 陳惠娟 | 02-2822-7101 | 2050 | 無 | jiuan@ntunhs.edu.tw |
TOP
學院 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
護理學院 | 院長 | 劉玟宜 | 02-2822-7101 | 3000 | 無 | wenyi@ntunhs.edu.tw |
健康科技學院 | 院長 | 洪論評 | 02-2822-7101 | 1200 | 無 | lunping@ntunhs.edu.tw |
人類發展與健康學院 | 院長 | 郭堉圻 | 02-2822-7101 | 7000 | 02-2821-6474 | yuchi@ntunhs.edu.tw |
TOP
學院 | 系所名稱 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
護理學院 | 高齡健康照護系 | 主任 | 蔡君明 | 02-2822-7101 | 3600 | 02-2828-0008 | juinming@ntunhs.edu.tw |
護理學院 | 醫護教育暨數位學習系 | 主任 | 劉一凡 | 02-2822-7101 | 3200 | 02-2821-2143 | liuifan@ntunhs.edu.tw |
護理學院 | 護理助產及婦女健康系 | 主任 | 林文絹 | 02-2822-7101 | 3263 | 02-2826-3974 | wenchuan@ntunhs.edu.tw |
護理學院 | 護理系 | 主任 | 林惠如 | 02-2822-7101 | 3100 | 02-2821-3233 | hungru@ntunhs.edu.tw |
護理學院 | 護理系中西醫結合護理碩士班 | 主任 | 林惠如 | 02-2822-7101 | 3100 | 02-2821-3233 | hungru@ntunhs.edu.tw |
健康科技學院 | 休閒產業與健康促進系 | 主任 | 陳建和 | 02-2822-7101 | 1240 | 02-2821-2097 | cchen341@ntunhs.edu.tw |
健康科技學院 | 長期照護系 | 主任 | 黃秀梨 | 02-2822-7101 | 1280 | 02-2839-1464 | hsiuli@ntunhs.edu.tw |
健康科技學院 | 健康事業管理系 | 主任 | 劉介宇 | 02-2822-7101 | 1260 | 02-2375-8291 | chiehyu@ntunhs.edu.tw |
健康科技學院 | 健康科技學院碩士班 | 院長 | 洪論評 | 02-2822-7101 | 1200 | 無 | lunping@ntunhs.edu.tw |
健康科技學院 | 資訊管理系 | 主任 | 徐建業 | 02-2822-7101 | 1220 | 02-2821-2181 | cyhsu@ntunhs.edu.tw |
健康科技學院 | 語言治療與聽力學系 | 主任 | 翁仕明 | 02-2822-7101 | 1300 | 02-2389-1404 | shihming@ntunhs.edu.tw |
人類發展與健康學院 | 生死與健康心理諮商系 | 主任 | 李佩怡 | 02-2822-7101 | 7250 | 02-2821-2062 | peiyi@ntunhs.edu.tw |
人類發展與健康學院 | 運動保健系 | 主任 | 廖翊宏 | 02-2822-7101 | 7700 | 02-2821-2124 | yihung@ntunhs.edu.tw |
人類發展與健康學院 | 嬰幼兒保育系 | 主任 | 楊曉苓 | 02-2822-7101 | 7600 | 02-2821-2160 | hlyang@ntunhs.edu.tw |
人類發展與健康學院 | 嬰幼兒保育系國際蒙特梭利碩士學位專班 | 主任 | 楊曉苓 | 02-2822-7101 | 7600 | 02-2821-2160 | hlyang@ntunhs.edu.tw |
TOP
學院 | 系所名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
護理學院 | 高齡健康照護系 (另開視窗) | 02-28227101 | 3601 | 02-28280008 | cianlu@ntunhs.edu.tw |
護理學院 | 醫護教育暨數位學習系 (另開視窗) | 02-28227101 | 3201 | 02-28212143 | tzuhsiu@ntunhs.edu.tw |
護理學院 | 護理助產及婦女健康系 (另開視窗) | 02-28227101 | 3261 | 02-28263974 | edoca12nsm@ntunhs.edu.tw |
護理學院 | 護理系 (另開視窗) | 02-28227101 | 3111 | 02-28213233 | edoca11nus@ntunhs.edu.tw |
護理學院 | 護理系中西醫結合護理碩士班 (另開視窗) | 02-28227101 | 3183 | 02-28212374 | hsiaoyun@ntunhs.edu.tw |
健康科技學院 | 休閒產業與健康促進系 (另開視窗) | 02-28227101 | 1243 | 02-28212097 | yulan@ntunhs.edu.tw |
健康科技學院 | 長期照護系 (另開視窗) | 02-28227101 | 1281 | 02-23891464 | yenyu753@ntunhs.edu.tw |
健康科技學院 | 健康事業管理系 (另開視窗) | 02-28227101 | 1261 | 02-23758291 | dhcm1218@gmail.com |
健康科技學院 | 健康科技學院碩士班 (另開視窗) | 02-28227101 | 1201 | 無 | huihui0905@ntunhs.edu.tw |
健康科技學院 | 資訊管理系 (另開視窗) | 02-28227101 | 1221 | 02-28212181 | tzuhan@ntunhs.edu.tw |
健康科技學院 | 語言治療與聽力學系 (另開視窗) | 02-28227101 | 1301 | 02-23891404 | edoca32shs@ntunhs.edu.tw |
人類發展與健康學院 | 生死與健康心理諮商系 (另開視窗) | 02-28227101 | 7251 | 02-28212062 | doc6726@ntunhs.edu.tw |
人類發展與健康學院 | 運動保健系 (另開視窗) | 02-28227101 | 7702 | 02-28212124 | edoca33ehs@ntunhs.edu.tw |
人類發展與健康學院 | 嬰幼兒保育系 (另開視窗) | 02-28227101 | 7601 | 02-28212160 | edoca31icc@ntunhs.edu.tw |
人類發展與健康學院 | 嬰幼兒保育系國際蒙特梭利碩士學位專班 (另開視窗) | 02-28227101 | 7601 | 02-28212160 | edoca31icc@ntunhs.edu.tw |
TOP
單位名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 單位網址 | |
---|---|---|---|---|---|
人事室 | 02-2822-7101 | 2100 | 02-2822-9385 | 無 | 網站連結 |
主計室 | 02-2822-7101 | 2105 | 02-2822-2448 | 無 | 網站連結 |
研究發展處 | 02-2822-7101 | 2722 | 02-2820-6729 | 無 | 網站連結 |
軍訓室 | 02-2822-7101 | 2423 | 02-2822-2368 | 無 | 網站連結 |
校長室 | 02-2822-7101 | 2000 | 02-2822-2432 | 無 | 網站連結 |
校務研究辦公室 | 02-2822-7101 | 2333 | 無 | 無 | 網站連結 |
秘書室 | 02-2822-7101 | 2009 | 02-2822-2432 | 無 | 網站連結 |
專業實務能力鑑定中心 | 02-2822-7101 | 3813 | 02-2821-4668 | examcenter@ntunhs.edu.tw | 網站連結 |
推廣教育中心 | 02-2822-7101 | 2800 | 02-2828-0584 | 無 | 網站連結 |
教務處 | 02-2822-7101 | 2317 | 02-2820-5680 | 無 | 網站連結 |
電子計算機中心 | 02-2822-7101 | 2200 | 02-2821-2149 | 無 | 網站連結 |
圖書館 | 02-2822-7101 | 2610 | 02-2823-1252 | library@ntunhs.edu.tw | 網站連結 |
學生事務處 | 02-2822-7101 | 2423 | 02-2822-2368 | docb002@ntunhs.edu.tw | 網站連結 |
環境安全衛生室 | 02-2822-7101 | 2051 | 02-2821-2158 | nienyu@ntunhs.edu.tw | 網站連結 |
總務處 | 02-2822-7101 | 2514 | 02-2821-8753 | 無 | 網站連結 |
體育室 | 02-2822-7101 | 2901 | 02-2822-2457 | 無 | 網站連結 |
通識教育中心 | 02-2822-7101 | 1322 | 02-2826-4238 | 無 | 網站連結 |
TOP