德明財經科技大學
學校英文名稱:Takming University of Science and Technology
學校網址:https://www.takming.edu.tw/
創校/改制年月:1965/10、1974/8、2000/8、2007/8
學校網址:https://www.takming.edu.tw/
創校/改制年月:1965/10、1974/8、2000/8、2007/8
校區:校本部
地址:11451臺北市內湖區環山路一段56號
電話號碼:02-2658-5801
傳真號碼:02-2658-2507
學校簡史:
西元1931年,廣東革命元勳胡漢民先生養疴香港,與陳濟棠將軍等會商籌辦一僑校,期以實行教育救國之宗旨,並以 孫中山先生之譜名德明為校名,以中山先生之誕辰為校慶日,復由漢民先生書篤信好學四字為校訓,西元1934年,正式成立開課。西元1962年,濟棠將軍女公子本校創辦人陳寶馨女士首度來臺,決定繼承父志在臺興學,選定本校現址為辦學之所。西元1965年7月,董事會成立,推鄭彥棻先生為董事長,以崔載陽先生為首任校長,同年10月,教育部准予私立德明行政管理專科學校立案,11月12日,首屆新生開學。西元1974年,本校改名為私立德明商業專科學校。西元1987年董事會改組,由企業家陳兩傳先生接任董事長,兩傳先生本於回饋社會之理念,積極改善教學環境及投入各項建設,校務蒸蒸日上。西元2000年奉准升格為德明技術學院,西元2007年奉教育部核定改名為「德明財經科技大學」。
TOP
職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 電子郵件 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 盧秋玲 | 02-2658-5801 | 2000 | 02-2658-8448 | persidnet@takming.edu.tw |
秘書室主任秘書 | 章秀秀 | 02-2658-5801 | 2010 | 02-2658-8448 | secretary@takming.edu.tw |
教務處教務長 | 林倫豪 | 02-2658-5801 | 2100 | 02-2658-8448 | aa@takming.edu.tw |
學生事務處學務長 | 柯志堂 | 02-2658-5801 | 2200 | 02-2658-8448 | sa@takming.edu.tw |
總務處總務長 | 沈明鑑 | 02-2658-5801 | 2300 | 02-2658-8448 | ga@takming.edu.tw |
研究發展處研發長 | 陳百盛 | 02-2658-5801 | 2400 | 02-2658-8448 | tc@takming.edu.tw |
人事室主任 | 周惠櫻 | 02-2658-5801 | 2620 | 02-2658-8448 | hr@takming.edu.tw |
會計室主任 | 林淑芬 | 02-2658-5801 | 2610 | 02-2658-8448 | accounting@takming.edu.tw |
電子計算機中心主任 | 黃志泰 | 02-2658-5801 | 2500 | 02-2658-8448 | director@takming.edu.tw |
圖書館館長 | 鄭淑麗 | 02-2658-5801 | 2630 | 02-2658-8448 | library@takming.edu.tw |
教學資源中心主任 | 陳偉瑀 | 02-2658-5801 | 2101 | 02-2658-8448 | publish@takming.edu.tw |
推廣教育中心主任 | 陳維華 | 02-2658-5801 | 2635 | 02-8751-6986 | headedu@takming.edu.tw |
校務研究中心主任 | 盧秋玲 | 02-2658-5801 | 2650 | 02-2658-8448 | ir@takming.edu.tw |
TOP
學院 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
財金學院 | 院長 | 陳俊龍代理 | 02-2658-5801 | 5020 | 02-2658-8448 | cob_chief1@takming.edu.tw |
管理學院 | 院長 | 王淑滿 | 02-2658-5801 | 5010 | 02-2658-8448 | com_chief1@takming.edu.tw |
資訊學院 | 院長 | 林建福 | 02-2658-5801 | 5030 | 02-2658-8448 | coi_chief1@takming.edu.tw |
TOP
學院 | 系所名稱 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財金學院 | 風險管理與財富規劃系 | 主任 | 蘇珣 | 02-2658-5801 | 2740 | 02-2658-8448 | if@takming.edu.tw |
財金學院 | 財政稅務系 | 主任 | 倪仁禧 | 02-2658-5801 | 2750 | 02-2658-8448 | ft@takming.edu.tw |
財金學院 | 財務金融系(含財務金融系理財與稅務管理碩士班) | 主任 | 黃崑明 | 02-2658-5801 | 2770 | 02-2658-8448 | fb@takming.edu.tw |
財金學院 | 會計資訊系 | 主任 | 李美雀 | 02-2658-5801 | 2710 | 02-2658-8448 | ac@takming.edu.tw |
管理學院 | 企業管理系 | 主任 | 吳文彬 | 02-2658-5801 | 2730 | 02-2658-8448 | ba@takming.edu.tw |
管理學院 | 行銷管理系(含碩士班、碩士在職專班) | 主任 | 高鵬翔 | 02-2658-5801 | 5720 | 02-2658-8448 | mm_chief@takming.edu.tw |
管理學院 | 流通管理系(含碩士班) | 主任 | 賴淑芳 | 02-2658-5801 | 5730 | 02-2658-8448 | lmchief@takming.edu.tw |
管理學院 | 國際貿易系 | 主任 | 汪倩人 | 02-2658-5801 | 2720 | 02-2658-8448 | it@takming.edu.tw |
管理學院 | 應用外語系 | 主任 | 譚美珍 | 02-2658-5801 | 2780 | 02-2658-8448 | aflchif@takming.edu.tw |
資訊學院 | 多媒體設計系 | 主任 | 廖崇政 | 02-2658-5801 | 5760 | 02-2658-8448 | mdchief@takming.edu.tw |
資訊學院 | 資訊科技系 | 主任 | 蕭宋榮 | 02-2658-5801 | 5770 | 02-2658-8448 | itcheif@takming.edu.tw |
資訊學院 | 資訊管理系(含碩士在職專班) | 主任 | 韓文銘 | 02-2658-5801 | 2760 | 02-2658-8448 | im@takming.edu.tw |
TOP
學院 | 系所名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
財金學院 | 風險管理與財富規劃系 (另開視窗) | 02-26585801 | 2741 | 無 | rich1031@takming.edu.tw |
財金學院 | 財政稅務系 (另開視窗) | 02-26585801 | 2751 | 無 | sam90936@takming.edu.tw |
財金學院 | 財務金融系(含財務金融系理財與稅務管理碩士班) (另開視窗) | 02-26585801 | 2771 | 無 | wanchun@takming.edu.tw |
財金學院 | 會計資訊系 (另開視窗) | 02-26585801 | 2711 | 無 | ad870805@takming.edu.tw |
管理學院 | 企業管理系 (另開視窗) | 02-26585801 | 2731 | 無 | jaster@takming.edu.tw |
管理學院 | 行銷管理系(含碩士班、碩士在職專班) (另開視窗) | 02-26585801 | 5721 | 無 | newyoro@takming.edu.tw |
管理學院 | 流通管理系(含碩士班) (另開視窗) | 02-26585801 | 5730 | 無 | lmchief@takming.edu.tw |
管理學院 | 國際貿易系 (另開視窗) | 02-26585801 | 2721 | 無 | jill@takming.edu.tw |
管理學院 | 應用外語系 (另開視窗) | 02-26585801 | 2781 | 無 | chen33675@takming.edu.tw |
資訊學院 | 多媒體設計系 (另開視窗) | 02-26585801 | 5760 | 無 | mdchief@takming.edu.tw |
資訊學院 | 資訊科技系 (另開視窗) | 02-26585801 | 5770 | 無 | itchief@takming.edu.tw |
資訊學院 | 資訊管理系(含碩士在職專班) (另開視窗) | 02-26585801 | 2760 | 無 | im@takming.edu.tw |
TOP
單位名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 單位網址 | |
---|---|---|---|---|---|
人事室 | 02-2658-5801 | 2620 | 02-2658-8448 | personnel-1@takming.edu.tw | 網站連結 |
研究發展處 | 02-2658-5801 | 2400 | 02-2658-8448 | tech@takming.edu.tw | 網站連結 |
校務研究中心 | 02-2658-5801 | 2650 | 02-2658-8448 | ir@takming.edu.tw | 網站連結 |
秘書室 | 02-2658-5801 | 2010 | 02-2658-8448 | sec@takming.edu.tw | 網站連結 |
推廣教育中心 | 02-2658-5801 | 2635 | 02-8751-6986 | TMED@takming.edu.tw | 網站連結 |
教務處 | 02-2658-5801 | 2100 | 02-2658-8448 | study-1@takming.edu.tw | 網站連結 |
教學資源中心 | 02-2658-5801 | 2101 | 02-2658-8448 | pub@takming.edu.tw | 網站連結 |
會計室 | 02-2658-5801 | 2610 | 02-2658-8448 | accountant-1@takming.edu.tw | 網站連結 |
電子計算機中心 | 02-2658-5801 | 2500 | 02-2658-8448 | cc@takming.edu.tw | 網站連結 |
圖書館 | 02-2658-5801 | 2630 | 02-2658-8448 | lib-1@takming.edu.tw | 網站連結 |
學生事務處 | 02-2658-5801 | 2200 | 02-2658-8448 | manner-1@takming.edu.tw | 網站連結 |
總務處 | 02-2658-5801 | 2300 | 02-2658-8448 | facility-1@takming.edu.tw | 網站連結 |
通識教育中心 | 02-2658-5801 | 2790 | 02-2658-8448 | ge@takming.edu.tw | 網站連結 |
體育室 | 02-2658-5801 | 2670 | 02-2658-8448 | sports@takming.edu.tw | 網站連結 |
TOP