美和學校財團法人美和科技大學
學校英文名稱:Meiho University
學校網址:https://www.meiho.edu.tw/
創校/改制年月:1966/8、1993/8、1999/8、2000/8、2010/8、2010/8
學校網址:https://www.meiho.edu.tw/
創校/改制年月:1966/8、1993/8、1999/8、2000/8、2010/8、2010/8
校區:美和科技大學
地址:91202屏東縣內埔鄉美和村屏光路23號
電話號碼:08-779-9821
傳真號碼:08-779-9711
學校簡史:
美和科技大學前身是國內第一所私立護理專校,由醫界耆宿徐傍興博士等人捐資成立,於1966年開始招收五年制護理科學生,至1990年才增設財稅科,更名為美和護理管理專科學校,2000年改制為技術學院,2010年改名為科技大學。目前是一所涵蓋護理、健康科學管理、民生等三學院,十二個系科(含五個碩士班、一個碩士學位學程)及的綜合型科技大學。在當前面臨少子化嚴峻的經營環境下,美和將繼續傳承「美而有禮,和而好學」的傳統精神,發揚「服務、慈悲、欣賞、尊重、包容」的SMART美和新五倫,並推動學生養成「靖、靜、淨、敬、競」的五靜好習慣,塑造美和精緻優質的校園文化。此外,為因應生源的多元,更積極提倡適性教育,強化學術研究、提升服務品質,落實大學以教學、研究、服務之宗旨,使美和成為具「專業化」、「全人化」、「國際化」的科技大學學府;更以「證照第一、就業優先」的理念,落實技職教育目標,成就本校獨一無二的教學特色。
TOP
職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 電子郵件 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 王建臺 | 08-779-9821 | 8101 | 08-778-9837 | president@meiho.edu.tw |
副校長 | 洪耀釧 | 08-779-9821 | 8102 | 08-778-5163 | x00010473@meiho.edu.tw |
秘書室主任秘書 | 洪耀釧 | 08-779-9821 | 8102 | 08-778-9837 | x00010473@meiho.edu.tw |
教務處教務長 | 林昀生 | 08-779-9821 | 8180 | 08-779-1550 | x00010106@meiho.edu.tw |
學生事務處學務長 | 黃其彥 | 08-779-9821 | 8210 | 08-769-2149 | x00011508@meiho.edu.tw |
總務處總務長 | 葉運偉 | 08-779-9821 | 8110 | 08-779-9711 | x00007118@meiho.edu.tw |
研究發展處處長 | 楊燦 | 08-779-9821 | 8257 | 08-779-1030 | x00002115@meiho.edu.tw |
人事室主任 | 王恩普 | 08-779-9821 | 8120 | 08-769-0040 | x00010158@meiho.edu.tw |
會計室主任 | 趙春得 | 08-779-9821 | 8130 | 08-769-1673 | x00007477@meiho.edu.tw |
資訊圖書處處長 | 鍾沛穎 | 08-779-9821 | 8708 | 08-778-4738 | x00003223@meiho.edu.tw |
招生中心主任 | 吳勝傑 | 08-779-9821 | 8199 | 08-779-6078 | x00002176@meiho.edu.tw |
國際及兩岸交流處處長 | 林筱增 | 08-779-9821 | 8145 | 08-778-2663 | x00002108@meiho.edu.tw |
進修推廣部主任 | 陳志明 | 08-779-9821 | 8192 | 08-779-7871 | x00002130@meiho.edu.tw |
軍訓室主任 | 黃其彥 | 08-779-9821 | 8206 | 08-778-5227 | x00011508@meiho.edu.tw |
TOP
學院 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
民生學院 | 院長 | 楊燦 | 08-779-9821 | 8109 | 無 | x00002115@meiho.edu.tw |
護理學院 | 院長 | 賴政秀 | 08-779-9821 | 8301 | 無 | x00012221@meiho.edu.tw |
健康科學管理學院 | 院長 | 鍾紹熙 | 08-779-9821 | 8641 | 無 | x00003166@meiho.edu.tw |
TOP
學院 | 系所名稱 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民生學院 | 社會工作系 | 主任 | 李涂怡娟 | 08-779-9821 | 6400 | 08-778-4416 | x00010148@meiho.edu.tw |
民生學院 | 運動與休閒管理系 | 主任 | 蔡永川 | 08-779-9821 | 8380 | 08-779-9711 | x00003130@meiho.edu.tw |
民生學院 | 餐旅管理系 | 主任 | 羅偉碩 | 08-779-9821 | 6600 | 08-778-4898 | x00002134@meiho.edu.tw |
民生學院 | 觀光系 | 主任 | 翁守德 | 08-779-9821 | 6300 | 08-778-5227 | x00010627@meiho.edu.tw |
護理學院 | 口腔衛生學科 | 主任 | 方光明 | 08-779-9821 | 8330 | 08-778-0673 | x00012165@meiho.edu.tw |
護理學院 | 美容系 | 主任 | 鍾紹熙 | 08-779-9821 | 8600 | 08-779-7821 | x00003166@meiho.edu.tw |
護理學院 | 食品營養系 | 主任 | 胡淳怡 | 08-779-9821 | 8360 | 08-778-5163 | x00011232@meiho.edu.tw |
護理學院 | 資訊科技系 | 主任 | 林筱增 | 08-779-9821 | 8570 | 08-779-1347 | x00002108@meiho.edu.tw |
護理學院 | 跨專業長期照護碩士學位學程 | 主任 | 賴政秀 | 08-779-9821 | 8301 | 無 | x00012221@meiho.edu.tw |
護理學院 | 護理系 | 主任 | 蔡玲君 | 08-779-9821 | 8300 | 08-779-6932 | x00003093@meiho.edu.tw |
護理學院 | 護理科 | 主任 | 蔡玲君 | 08-779-9821 | 8300 | 08-779-6932 | x00003093@meiho.edu.tw |
健康科學管理學院 | 企業管理系 | 主任 | 吳勝傑 | 08-779-9821 | 8530 | 08-779-6256 | x00002176@meiho.edu.tw |
TOP
學院 | 系所名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
民生學院 | 社會工作系 (另開視窗) | 08-7799821 | 6401 | 08-7784416 | sw1688@go.meiho.edu.tw |
民生學院 | 運動與休閒管理系 (另開視窗) | 08-7799821 | 8380 | 無 | x00003130@meiho.edu.tw |
民生學院 | 餐旅管理系 (另開視窗) | 08-7799821 | 6601 | 08-7784898 | x00010936@meiho.edu.tw |
民生學院 | 觀光系 (另開視窗) | 08-7799821 | 6320 | 08-7785227 | x00005052@meiho.edu.tw |
護理學院 | 口腔衛生學科 (另開視窗) | 08-7799821 | 8331 | 無 | x00011469@meiho.edu.tw |
護理學院 | 美容系 (另開視窗) | 08-7799821 | 8621 | 08-7785606 | x00001540@meiho.edu.tw |
護理學院 | 食品營養系 (另開視窗) | 08-7799821 | 8504 | 08-7785163 | x00012131@meiho.edu.tw |
護理學院 | 資訊科技系 (另開視窗) | 08-7799821 | 8571 | 08-7791347 | x00005017@meiho.edu.tw |
護理學院 | 跨專業長期照護碩士學位學程 (另開視窗) | 08-7799821 | 8307 | 08-7796932 | x00012293@meiho.edu.tw |
護理學院 | 護理系 (另開視窗) | 08-7799821 | 8322 | 08-7796932 | x00005047@meiho.edu.tw |
護理學院 | 護理科 (另開視窗) | 08-7799821 | 8322 | 08-7796932 | x00005047@meiho.edu.tw |
健康科學管理學院 | 企業管理系 (另開視窗) | 08-7799821 | 8531 | 無 | x00009752@meiho.edu.tw |
TOP
單位名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 單位網址 | |
---|---|---|---|---|---|
人事室 | 08-779-9821 | 8122 | 08-769-0040 | personnel@meiho.edu.tw | 網站連結 |
招生中心 | 08-779-9821 | 1 | 08-779-6078 | x00009579@meiho.edu.tw | 網站連結 |
研究發展處 | 08-779-9821 | 8141 | 08-778-0735 | x00001523@meiho.edu.tw | 網站連結 |
軍訓室 | 08-779-9821 | 8239 | 08-769-2149 | x00012011@meiho.edu.tw | 網站連結 |
秘書室 | 08-779-9821 | 8103 | 08-778-9837 | secretary@meiho.edu.tw | 網站連結 |
國際及兩岸交流處 | 08-779-9821 | 8144 | 08-778-2663 | meihoiec@gmail.com | 網站連結 |
教務處 | 08-779-9821 | 8180 | 08-779-1550 | x00010106@meiho.edu.tw | 網站連結 |
進修推廣部 | 08-779-9821 | 8069 | 08-779-7871 | x00002130@meiho.edu.tw | 網站連結 |
會計室 | 08-779-9821 | 8131 | 08-769-1673 | accountancy@meiho.edu.tw | 網站連結 |
資訊圖書處 | 08-779-9821 | 8168 | 08-778-4738 | x00003223@meiho.edu.tw | 網站連結 |
學生事務處 | 08-779-9821 | 8261 | 08-778-4738 | x00010818@meiho.edu.tw | 網站連結 |
總務處 | 08-779-9821 | 8850 | 08-779-9711 | x00009470@meiho.edu.tw | 網站連結 |
通識教育中心 | 08-779-9821 | 8272 | 08-779-1550 | x00012013@meiho.edu.tw | 網站連結 |
TOP