快速搜尋
112 學年度
公立大學 |
|
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
國立政治大學 | 97.10 |
國立清華大學 | 100.00 |
國立臺灣大學 | 99.42 |
國立臺灣師範大學 | 96.92 |
國立成功大學 | 100.00 |
國立中興大學 | 100.00 |
國立陽明交通大學 | 100.00 |
國立中央大學 | 100.00 |
國立中山大學 | 98.06 |
國立臺灣海洋大學 | 92.06 |
國立中正大學 | 95.07 |
國立高雄師範大學 | 92.64 |
國立彰化師範大學 | 96.91 |
國立臺北大學 | 95.23 |
國立嘉義大學 | 89.75 |
國立高雄大學 | 97.26 |
國立東華大學 | 92.38 |
國立暨南國際大學 | 94.68 |
國立臺北藝術大學 | 97.63 |
國立臺灣藝術大學 | 94.93 |
國立臺東大學 | 90.21 |
國立宜蘭大學 | 98.70 |
國立聯合大學 | 96.43 |
國立臺南藝術大學 | 93.30 |
國立臺南大學 | 93.64 |
國立臺北教育大學 | 96.65 |
國立臺中教育大學 | 95.51 |
國立體育大學 | 94.94 |
國立金門大學 | 85.06 |
國立臺灣體育運動大學 | 98.60 |
國立屏東大學 | 90.55 |
臺北市立大學 | 96.09 |
112 學年度
公立技專 |
|
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
國立臺灣科技大學 | 100.00 |
國立雲林科技大學 | 94.39 |
國立屏東科技大學 | 87.14 |
國立臺北科技大學 | 100.00 |
國立虎尾科技大學 | 94.24 |
國立澎湖科技大學 | 71.34 |
國立勤益科技大學 | 93.41 |
國立臺北護理健康大學 | 95.80 |
國立高雄餐旅大學 | 81.01 |
國立臺中科技大學 | 94.57 |
國立臺北商業大學 | 92.28 |
國立高雄科技大學 | 89.08 |
國立臺灣戲曲學院 | 84.72 |
國立臺南護理專科學校 | 94.80 |
國立臺東專科學校 | 51.30 |
112 學年度
私立大學(含宗教研修學院) |
|
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
東海大學 | 94.08 |
輔仁大學 | 89.15 |
東吳大學 | 91.31 |
中原大學 | 97.58 |
淡江大學學校財團法人淡江大學 | 87.60 |
中國文化大學 | 66.12 |
逢甲大學 | 96.84 |
靜宜大學 | 81.12 |
長庚大學 | 95.15 |
元智大學 | 90.15 |
中華大學學校財團法人中華大學 | 54.59 |
大葉大學 | 47.87 |
華梵大學 | 77.92 |
義守大學 | 71.27 |
世新大學 | 95.48 |
銘傳大學 | 86.36 |
實踐大學 | 67.66 |
高雄醫學大學 | 90.30 |
南華大學 | 91.51 |
真理大學 | 25.73 |
大同大學 | 89.42 |
慈濟學校財團法人慈濟大學 | 76.79 |
臺北醫學大學 | 93.65 |
中山醫學大學 | 93.41 |
長榮大學 | 56.80 |
中國醫藥大學 | 92.18 |
玄奘大學 | 48.60 |
亞洲大學 | 90.20 |
開南大學 | 71.14 |
佛光大學 | 64.88 |
康寧學校財團法人康寧大學 | 90.25 |
中信學校財團法人中信金融管理學院 | 93.08 |
馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 93.87 |
法鼓學校財團法人法鼓文理學院 | 89.74 |
學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院 | 73.68 |
臺北基督學院 | 31.82 |
財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院 | 23.08 |
台神學校財團法人台灣神學研究學院 | 75.61 |
一貫道崇德學院 | 100.00 |
台灣基督長老教會南神神學院 | 82.61 |
中華福音神學研究學院 | 44.83 |
唯心聖教學院 | 100.00 |
112 學年度
私立技專 |
|
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
朝陽科技大學 | 90.93 |
南臺學校財團法人南臺科技大學 | 78.81 |
崑山科技大學 | 66.12 |
嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 63.53 |
樹德科技大學 | 71.60 |
龍華科技大學 | 91.62 |
輔英科技大學 | 73.38 |
明新學校財團法人明新科技大學 | 76.81 |
弘光科技大學 | 85.41 |
健行學校財團法人健行科技大學 | 75.00 |
正修學校財團法人正修科技大學 | 72.86 |
萬能學校財團法人萬能科技大學 | 75.10 |
建國科技大學 | 55.20 |
明志科技大學 | 100.00 |
高苑科技大學 | 15.70 |
大仁科技大學 | 69.77 |
聖約翰科技大學 | 65.03 |
嶺東科技大學 | 81.27 |
中國科技大學 | 56.50 |
中臺科技大學 | 70.97 |
台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 69.47 |
遠東科技大學 | 47.55 |
光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 50.44 |
景文科技大學 | 74.95 |
中華醫事科技大學 | 71.10 |
東南科技大學 | 56.81 |
德明財經科技大學 | 60.86 |
南開科技大學 | 65.43 |
中華學校財團法人中華科技大學 | 63.48 |
僑光科技大學 | 81.23 |
廣亞學校財團法人育達科技大學 | 64.92 |
美和學校財團法人美和科技大學 | 75.67 |
吳鳳科技大學 | 64.16 |
修平學校財團法人修平科技大學 | 57.89 |
長庚學校財團法人長庚科技大學 | 98.01 |
城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 71.38 |
大華學校財團法人敏實科技大學 | 61.14 |
醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 65.64 |
文藻學校財團法人文藻外語大學 | 72.69 |
慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 77.38 |
致理學校財團法人致理科技大學 | 96.28 |
宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 56.05 |
崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 93.92 |
台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 70.14 |
亞東學校財團法人亞東科技大學 | 88.23 |
大漢技術學院 | 51.66 |
南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 71.07 |
黎明技術學院 | 71.52 |
德育學校財團法人德育護理健康學院 | 72.02 |
馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 96.28 |
仁德醫護管理專科學校 | 81.89 |
樹人醫護管理專科學校 | 97.24 |
慈惠醫護管理專科學校 | 51.62 |
耕莘健康管理專科學校 | 93.84 |
敏惠醫護管理專科學校 | 81.14 |
育英醫護管理專科學校 | 98.65 |
聖母醫護管理專科學校 | 67.34 |
新生醫護管理專科學校 | 100.00 |
崇仁醫護管理專科學校 | 88.57 |