快速搜尋
113 學年度
公立大學 |
|
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
國立政治大學 | 97.34 |
國立清華大學 | 100.00 |
國立臺灣大學 | 99.54 |
國立臺灣師範大學 | 96.16 |
國立成功大學 | 100.00 |
國立中興大學 | 97.72 |
國立陽明交通大學 | 100.00 |
國立中央大學 | 100.00 |
國立中山大學 | 94.38 |
國立臺灣海洋大學 | 89.05 |
國立中正大學 | 93.81 |
國立高雄師範大學 | 89.65 |
國立彰化師範大學 | 95.78 |
國立臺北大學 | 94.67 |
國立嘉義大學 | 86.46 |
國立高雄大學 | 94.48 |
國立東華大學 | 87.68 |
國立暨南國際大學 | 91.94 |
國立臺北藝術大學 | 97.51 |
國立臺灣藝術大學 | 91.56 |
國立臺東大學 | 87.58 |
國立宜蘭大學 | 95.46 |
國立聯合大學 | 89.51 |
國立臺南藝術大學 | 89.52 |
國立臺南大學 | 90.95 |
國立臺北教育大學 | 95.82 |
國立臺中教育大學 | 97.12 |
國立體育大學 | 99.38 |
國立金門大學 | 80.49 |
國立臺灣體育運動大學 | 94.84 |
國立屏東大學 | 88.36 |
臺北市立大學 | 95.92 |
113 學年度
公立技專 |
|
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
國立臺灣科技大學 | 100.00 |
國立雲林科技大學 | 93.54 |
國立屏東科技大學 | 83.89 |
國立臺北科技大學 | 100.00 |
國立虎尾科技大學 | 94.38 |
國立澎湖科技大學 | 65.53 |
國立勤益科技大學 | 87.02 |
國立臺北護理健康大學 | 92.29 |
國立高雄餐旅大學 | 78.78 |
國立臺中科技大學 | 90.55 |
國立臺北商業大學 | 90.54 |
國立高雄科技大學 | 88.56 |
國立臺灣戲曲學院 | 73.47 |
國立臺南護理專科學校 | 94.58 |
國立臺東專科學校 | 36.54 |
113 學年度
私立大學(含宗教研修學院) |
|
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
東海大學 | 93.17 |
輔仁大學 | 94.76 |
東吳大學 | 94.94 |
中原大學 | 97.40 |
淡江大學學校財團法人淡江大學 | 93.83 |
中國文化大學 | 78.73 |
逢甲大學 | 97.29 |
靜宜大學 | 94.09 |
長庚大學 | 92.50 |
元智大學 | 95.73 |
中華大學學校財團法人中華大學 | 67.26 |
大葉大學 | 56.35 |
華梵大學 | 73.61 |
義守大學 | 80.71 |
世新大學 | 96.09 |
銘傳大學 | 94.74 |
實踐大學 | 77.35 |
高雄醫學大學 | 90.68 |
南華大學 | 88.88 |
真理大學 | 30.49 |
大同大學 | 92.13 |
慈濟學校財團法人慈濟大學 | 72.13 |
臺北醫學大學 | 94.66 |
中山醫學大學 | 93.19 |
長榮大學 | 69.30 |
中國醫藥大學 | 94.37 |
玄奘大學 | 58.48 |
亞洲大學 | 90.93 |
開南大學 | 80.48 |
佛光大學 | 65.45 |
康寧學校財團法人康寧大學 | 87.14 |
中信學校財團法人中信金融管理學院 | 93.37 |
馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 90.17 |
法鼓學校財團法人法鼓文理學院 | 89.74 |
學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院 | 84.85 |
臺北基督學院 | 31.82 |
台神學校財團法人台灣神學研究學院 | 54.55 |
一貫道崇德學院 | 100.00 |
台灣基督長老教會南神神學院 | 95.45 |
中華福音神學研究學院 | 57.14 |
唯心聖教學院 | 100.00 |
113 學年度
私立技專 |
|
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
朝陽科技大學 | 94.67 |
南臺學校財團法人南臺科技大學 | 82.40 |
崑山科技大學 | 73.00 |
嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 68.23 |
樹德科技大學 | 75.04 |
龍華科技大學 | 90.81 |
輔英科技大學 | 74.11 |
明新學校財團法人明新科技大學 | 76.44 |
弘光科技大學 | 84.56 |
健行學校財團法人健行科技大學 | 73.43 |
正修學校財團法人正修科技大學 | 76.35 |
萬能學校財團法人萬能科技大學 | 81.88 |
建國科技大學 | 57.37 |
明志科技大學 | 98.48 |
台鋼學校財團法人台鋼科技大學 | 63.40 |
大仁科技大學 | 74.66 |
聖約翰科技大學 | 62.43 |
嶺東科技大學 | 83.36 |
中國科技大學 | 63.98 |
中臺科技大學 | 74.18 |
台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 73.50 |
中信金學校財團法人中信科技大學 | 72.38 |
光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 54.71 |
景文科技大學 | 76.33 |
中華醫事科技大學 | 71.05 |
東南科技大學 | 67.80 |
德明財經科技大學 | 70.91 |
南開科技大學 | 74.39 |
中華學校財團法人中華科技大學 | 65.99 |
僑光科技大學 | 84.55 |
廣亞學校財團法人育達科技大學 | 76.36 |
美和學校財團法人美和科技大學 | 70.53 |
吳鳳科技大學 | 70.81 |
修平學校財團法人修平科技大學 | 66.06 |
長庚學校財團法人長庚科技大學 | 98.58 |
城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 73.59 |
大華學校財團法人敏實科技大學 | 79.50 |
醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 64.84 |
文藻學校財團法人文藻外語大學 | 86.64 |
致理學校財團法人致理科技大學 | 99.50 |
宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 75.25 |
崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 87.77 |
台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 71.46 |
亞東學校財團法人亞東科技大學 | 91.82 |
南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 74.62 |
黎明技術學院 | 70.52 |
德育學校財團法人德育護理健康學院 | 64.93 |
馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 96.54 |
仁德醫護管理專科學校 | 72.71 |
樹人醫護管理專科學校 | 99.06 |
慈惠醫護管理專科學校 | 66.74 |
耕莘健康管理專科學校 | 82.51 |
敏惠醫護管理專科學校 | 61.37 |
育英醫護管理專科學校 | 75.41 |
聖母醫護管理專科學校 | 60.93 |
新生醫護管理專科學校 | 95.68 |
崇仁醫護管理專科學校 | 85.57 |