快速搜尋
|
114 學年度
公立大學 |
|
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 國立政治大學 | 97.45 |
| 國立清華大學 | 100.00 |
| 國立臺灣大學 | 99.32 |
| 國立臺灣師範大學 | 96.25 |
| 國立成功大學 | 100.00 |
| 國立中興大學 | 99.01 |
| 國立陽明交通大學 | 100.00 |
| 國立中央大學 | 100.00 |
| 國立中山大學 | 96.61 |
| 國立臺灣海洋大學 | 89.58 |
| 國立中正大學 | 94.95 |
| 國立高雄師範大學 | 94.23 |
| 國立彰化師範大學 | 97.30 |
| 國立臺北大學 | 92.87 |
| 國立嘉義大學 | 87.03 |
| 國立高雄大學 | 94.96 |
| 國立東華大學 | 88.88 |
| 國立暨南國際大學 | 92.97 |
| 國立臺北藝術大學 | 95.41 |
| 國立臺灣藝術大學 | 93.64 |
| 國立臺東大學 | 86.41 |
| 國立宜蘭大學 | 97.54 |
| 國立聯合大學 | 91.67 |
| 國立臺南藝術大學 | 92.49 |
| 國立臺南大學 | 92.51 |
| 國立臺北教育大學 | 95.80 |
| 國立臺中教育大學 | 96.78 |
| 國立體育大學 | 97.98 |
| 國立金門大學 | 80.87 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 94.08 |
| 國立屏東大學 | 91.76 |
| 臺北市立大學 | 96.44 |
|
114 學年度
公立技專 |
|
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 國立臺灣科技大學 | 100.00 |
| 國立雲林科技大學 | 95.18 |
| 國立屏東科技大學 | 85.85 |
| 國立臺北科技大學 | 99.14 |
| 國立虎尾科技大學 | 92.62 |
| 國立澎湖科技大學 | 65.55 |
| 國立勤益科技大學 | 92.90 |
| 國立臺北護理健康大學 | 92.67 |
| 國立高雄餐旅大學 | 86.83 |
| 國立臺中科技大學 | 91.53 |
| 國立臺北商業大學 | 91.20 |
| 國立高雄科技大學 | 92.51 |
| 國立臺灣戲曲學院 | 76.55 |
| 國立臺南護理專科學校 | 97.62 |
| 國立臺東專科學校 | 31.75 |
|
114 學年度
私立大學(含宗教研修學院) |
|
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 東海大學 | 94.88 |
| 輔仁大學 | 95.86 |
| 東吳大學 | 94.06 |
| 中原大學 | 98.66 |
| 淡江大學學校財團法人淡江大學 | 96.35 |
| 中國文化大學 | 85.88 |
| 逢甲大學 | 98.71 |
| 靜宜大學 | 97.47 |
| 長庚大學 | 94.01 |
| 元智大學 | 97.08 |
| 中華大學學校財團法人中華大學 | 75.43 |
| 大葉大學 | 71.17 |
| 華梵學校財團法人華梵大學 | 75.43 |
| 義守大學 | 86.84 |
| 世新大學 | 97.74 |
| 銘傳大學 | 95.34 |
| 實踐大學 | 85.13 |
| 高雄醫學大學 | 90.22 |
| 南華大學 | 91.76 |
| 真理大學 | 59.41 |
| 大同大學 | 93.27 |
| 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 71.10 |
| 臺北醫學大學 | 94.43 |
| 中山醫學大學 | 94.13 |
| 長榮大學 | 75.95 |
| 中國醫藥大學 | 91.98 |
| 玄奘大學 | 82.46 |
| 亞洲大學 | 93.20 |
| 開南大學 | 70.45 |
| 佛光大學 | 81.32 |
| 康寧學校財團法人康寧大學 | 79.23 |
| 馬偕學校財團法人馬偕醫學大學 | 95.08 |
| 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 100.00 |
| 法鼓學校財團法人法鼓文理學院 | 94.31 |
| 學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院 | 67.65 |
| 臺北基督學院 | 86.96 |
| 台神學校財團法人台灣神學研究學院 | 73.33 |
| 一貫道崇德學院 | 100.00 |
| 台灣基督長老教會南神神學院 | 95.65 |
| 中華福音神學研究學院 | 65.52 |
| 唯心聖教學院 | 100.00 |
| 福智學校財團法人福智佛教學院 | 100.00 |
|
114 學年度
私立技專 |
|
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 朝陽科技大學 | 92.30 |
| 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 78.86 |
| 崑山科技大學 | 74.56 |
| 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 66.63 |
| 樹德科技大學 | 63.36 |
| 龍華科技大學 | 92.49 |
| 輔英科技大學 | 71.90 |
| 明新學校財團法人明新科技大學 | 75.45 |
| 弘光科技大學 | 86.47 |
| 健行學校財團法人健行科技大學 | 76.20 |
| 正修學校財團法人正修科技大學 | 77.38 |
| 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 76.40 |
| 建國科技大學 | 72.86 |
| 明志科技大學 | 100.00 |
| 台鋼學校財團法人台鋼科技大學 | 58.88 |
| 大仁科技大學 | 74.83 |
| 聖約翰科技大學 | 71.48 |
| 嶺東科技大學 | 84.29 |
| 中國科技大學 | 71.34 |
| 中臺科技大學 | 81.11 |
| 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 71.26 |
| 中信金學校財團法人中信科技大學 | 84.43 |
| 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 64.30 |
| 景文科技大學 | 70.84 |
| 中華醫事科技大學 | 70.78 |
| 東南科技大學 | 85.01 |
| 德明財經科技大學 | 73.81 |
| 南開科技大學 | 70.03 |
| 中華學校財團法人中華科技大學 | 65.96 |
| 僑光科技大學 | 77.55 |
| 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 76.24 |
| 美和學校財團法人美和科技大學 | 71.77 |
| 吳鳳科技大學 | 65.99 |
| 修平學校財團法人修平科技大學 | 65.08 |
| 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 99.31 |
| 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 67.53 |
| 大華學校財團法人敏實科技大學 | 81.88 |
| 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 66.93 |
| 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 84.78 |
| 致理學校財團法人致理科技大學 | 99.61 |
| 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 70.96 |
| 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 96.26 |
| 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 67.27 |
| 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 95.97 |
| 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 50.51 |
| 黎明技術學院 | 70.95 |
| 德育學校財團法人德育護理健康學院 | 67.62 |
| 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 92.05 |
| 仁德醫護管理專科學校 | 64.58 |
| 樹人醫護管理專科學校 | 89.13 |
| 慈惠醫護管理專科學校 | 60.47 |
| 耕莘健康管理專科學校 | 75.37 |
| 敏惠醫護管理專科學校 | 53.47 |
| 育英醫護管理專科學校 | 50.41 |
| 聖母醫護管理專科學校 | 70.11 |
| 新生醫護管理專科學校 | 80.49 |
| 崇仁醫護管理專科學校 | 69.71 |